Vše o úkolu (Archiv 2014)
Úkol 106. - Mastermind
| Úspěšnost: | 10,7% | Tipy organizátorů: Organizátor #1: 18% Organizátor #4: 25% Organizátor #2: 26% Organizátor #0: 30% Organizátor #3: 70% |
| První odpověď: | 15:11:52 | |
| Poslední odpověď: | 16:59:26 | |
| Rozpětí řešení: | 107 min | |
| Průměrný čas: | 58 min | |
| Chybovost: | 44,4 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 5,0 Nápaditost: 4,9
přiřazování černých a bílých kolíčků neodpovídalo pravidlům hry, což úlohu dost zobtížnilo
— Okurkový salát
Trochu divný. Brali jsme toho brailla jinak...
— Londonoš
divně se to čte a dešifruje se braill
— Embargo na City
Kdyby tajenka nebyla "KOLIHA", je to jasný jak facka ;). Takhle to bylo těžší.
— Chlýftým
Kolíky jsme umístit zkoušeli, ale 1) předpokládali jsme že hra už byla ukončena a 2) známe jen klasická pravidla, kde se neprozrazuje umístění správných barev, ale jen jejich počet.
— Beranidlo
Nejprve jsme řešili podle standardního číslování, ale naštěstí jsme se k ní nezapomněli vrátit.
— ROFLCOPTER!
Když mi vysvětlili, že Mastermind je vlastně logik, tak už to bylo snadné. V dolušťování Praha trumfla Brno. Hurá!
— Přizdisráči
Trošku překombinované a vyžadující velkou míru empatie. Možná až příliš.
— ö
Nedali jsme. Tohle není hezké, spoléhat na minoritní pravidla logika. Navíc tam moc nápověd na brailla není - chybějící barva duhy je spíše matoucí. Navíc naše tiskárna zmršila tu fialovou tak, že vypadala jako druhá modrá, ale to na mém hodnocení nic nemění.
— Vojtici
Fajn nápad, nedotiahnutá realizácia. Mali sme komplet autorský postup, až na to, že čítať toho Brailla ešte aj z boku už fakt nik neskúsil. Bleh, fuj. Tiež, dávanie čiernych a bielych kolíčkov nezodpovedá pravidlám hry. (A technicky je "dúha" v nesprávnom poradí, mala by byť opačne, keďže poradie má byť z pohľadu zadávateľa, ale to už je fakt detail.)
— sifrovacka.sk
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:11:52 | 236 | Kruhová jednotka | — |
| 2. | 15:12:20 | 117 | poTrati | +00:00:28 |
| 3. | 15:16:00 | 144 | Pralinky zvlášť | +00:04:08 |
| 4. | 15:18:02 | 202 | Vlhká jáma | +00:06:10 |
| 5. | 15:20:01 | 23 | Corn Flakes | +00:08:09 |
| 6. | 15:21:32 | 196 | Zebra řez | +00:09:40 |
| 7. | 15:24:26 | 213 | Pozor zapornica! | +00:12:34 |
| 8. | 15:27:09 | 38 | Ferne Sterne | +00:15:17 |
| 9. | 15:27:25 | 299 | Jeníčci | +00:15:33 |
| 10. | 15:27:47 | 43 | JTHTN | +00:15:55 |
Nejčastější špatné odpovědi
MZFCOZ | 5x |
KOLIBA | 2x |
DUHA | 2x |
CFZZMO | 2x |
LOGIK | 2x |
BYVROG | 2x |
SPEKTRUM | 1x |
CFZOMZ | 1x |
MZFCBZ | 1x |
MLAVZA | 1x |
BALROG | 1x |
ČFMŽOZ | 1x |
ZZFCOM | 1x |
231016 | 1x |
CERVENAFIALOVAZLUTAZELENAMODRAORANZOVA | 1x |
