Vše o úkolu (Archiv 2014)
Úkol 107. - Z firmy
| Úspěšnost: | 41,4% | Tipy organizátorů: Organizátor #3: 10% Organizátor #0: 15% Organizátor #1: 32% Organizátor #2: 33% Organizátor #4: 62% |
| První odpověď: | 15:22:58 | |
| Poslední odpověď: | 16:59:40 | |
| Rozpětí řešení: | 96 min | |
| Průměrný čas: | 73 min | |
| Chybovost: | 5,6 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 5,4 Nápaditost: 7,5
Líbilo se nám!
— KVÍK!
Skvělá!
— Paranoidontóza
Projevy nás nenapadly, naše hypotéza byly dějiny nějaké země...
— Beranidlo
Snažili jsme se to vecpat do jednoho rámce (např. Církev). Nakonec jsme ji utloukli násilím i přesto, že jsme si mysleli, že jsou projevy řazené chronologicky.
— ROFLCOPTER!
Text jsme zanedbali. Luštilo se to tak líp. PRAHA!
— Přizdisráči
Moc pěkné. I třeba ten detail se seřazením písmen podle odstínu políčka :)
— Hladovci
Skončilo to u toho, že jsme měli v křížovce vyplněný "piedestal" a "deště" :D (neptejte se proč)
— MoZeK
Z textu odhalen princip a poznán King, zbytek v rychlosti dle délek jmen a roků, což bylo asi výrazně efektivnější. Bohužel nám o pár sekund nevyšel pokus o poslední odpověď.
— ö
Nedali jsme. Další se změnou kontextu, tentokrát o obtížnosti tak akorát, jenom jsme na ni pozapomněli a pak už nebyl čas. Škoda.
— Vojtici
Dalo sa :)
— sifrovacka.sk
Po vyluštění písmen S a N a určení jejich polohy úspěšný tip na poslední chvíli v 16:59. Jinak hezká a nápaditá šifra.
— Traktor
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:22:58 | 144 | Pralinky zvlášť | — |
| 2. | 15:23:00 | 176 | nechci-uvést | +00:00:02 |
| 3. | 15:25:23 | 15 | Que Frio | +00:02:25 |
| 4. | 15:25:24 | 73 | Chlýftým | +00:02:26 |
| 5. | 15:27:45 | 55 | Kapela pamětníků | +00:04:47 |
| 6. | 15:35:23 | 192 | Áně a plyšáci | +00:12:25 |
| 7. | 15:35:24 | 186 | Seš-lost | +00:12:26 |
| 8. | 15:35:44 | 4 | TheGenz | +00:12:46 |
| 9. | 15:37:57 | 202 | Vlhká jáma | +00:14:59 |
| 10. | 15:38:55 | 184 | Squeak! | +00:15:57 |
Nejčastější špatné odpovědi
SEMENA | 1x |
CIRKEV | 1x |
CJKSPD | 1x |
MORMON | 1x |
SESTRA | 1x |
ITALIE | 1x |
RECESE | 1x |
SENDVIC | 1x |
