Vše o týmech
Tým "VZJ", 500 Kč (295. místo)
P. J. (New Castle), R. K. (Praha), R. M. (Seattle )
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Chyby v mapách | 95 min | 125. | 1x |
102 | Signál | 0x | ||
103 | Šachy | 39 min | 155. | 1x |
104 | Soutěž jedlíků | 46 min | 269. | 1x |
105 | Červené kolečko | 0x | ||
106 | Mastermind | 0x | ||
107 | Z firmy | 0x | ||
201 | Jména | 0x | ||
202 | Známé tváře | 28 min | 123. | 1x |
203 | Logická úloha | 0x | ||
204 | Pětkrát po nich stiskni Enter | 0x | ||
205 | Koleno | 0x | ||
301 | Mřížka s tvary | 0x | ||
302 | Nářadí | 0x | ||
303 | Statistiky | 0x | ||
304 | Výpočet | 0x | ||
305 | Rekonstrukce šneka | 0x | ||
306 | Sedmipísmenné | 0x | ||
307 | Obrázky | 0x | ||
401 | Infantilní obrázek | 0x | ||
402 | Černá skříňka | 0x | ||
403 | Fibonacciho pyramida | 0x | ||
404 | Šafrán | 0x | ||
405 | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:38:35 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | VBC5 | +39 min | 574 |
2. | 15:45:32 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ASKORBOVA | +46 min | 672 |
3. | 16:28:07 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | JEFFERSON | +28 min | 1257 |
4. | 16:34:37 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | PANDEMIE | +95 min | 1363 |