Vše o úkolu (Archiv)
Úkol 202. - Známé tváře
| Úspěšnost: | 68% | Tipy organizátorů: Ondra: 55% Tomžl: 60% Radek: 72% Tomelka: 75% Ema: 85% |
| První odpověď: | 16:03:14 | |
| Poslední odpověď: | 16:59:13 | |
| Rozdíl: | 55 min | |
| Průměrný čas: | 27 min | |
| Chybovost: | 35 % |
Hodnocení týmů
Obtížnost: 3,6 Nápaditost: 6,1
Název je suprový a úloha byla taky. Mám rád, když název napovídá řešení, ale já to nevím až do chvíle, kdy to vyřeším. (Naopak názvy a la "Obrázky" smrdí.)
— Paranoidontóza
Celkem rychlé a snadné.
— Beranidlo
Praha odvedla černou práci a Brno si vyzoblo finální správný nápad. Brňáci zabrali!
— Přizdisráči
Sice jsme místo Arethy Franklin měli Ellu Fitzgerald, ale alespoň prostředí prezidentské jméno to bylo :)
— Hladovci
Zkoušeli jsme ledasco, ale poznat, že jde o bankovky dalo fakt zabrat.
— MoZeK
Stačilo napsat do google a bylo.
— ö
Strašně lehké, tváře, co jsme neznali, jsme vygooglili, spojitost mezi příjmeními se taky dala vygooglit. Ale aspoň jsme si zvedli sebevědomí :-)
— Vojtici
hledali jsme spojitost s americkými prezidenty....no a tak to nedopadlo
— Apači
Pre mňa jeden z vrcholov Sendviča (a to som túto šifru počas hry ani do ruky nedostal). Wow.
— sifrovacka.sk
Vtipné. Ovšem bez Googlu a Tineye by to nešlo...
— Traktor
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:03:14 | 163 | Hvězdná pěchota | +00:00:00 |
| 2. | 16:03:18 | 276 | Za pět minut | +00:00:04 |
| 3. | 16:03:27 | 106 | ROFLCOPTER! | +00:00:13 |
| 4. | 16:03:54 | 308 | Solitaire | +00:00:40 |
| 5. | 16:04:29 | 50 | KVÍK! | +00:01:15 |
| 6. | 16:06:02 | 179 | ö | +00:02:48 |
| 7. | 16:06:12 | 144 | Pralinky zvlášť | +00:02:58 |
| 8. | 16:06:37 | 295 | Chróúst?! | +00:03:23 |
| 9. | 16:06:40 | 79 | Vepřová kachna | +00:03:26 |
| 10. | 16:07:14 | 67 | VtipNevtip | +00:04:00 |
Zobrazit všechy řešitele v archivu »
Nejčastější špatné odpovědi
| MONROE | 29x |
| ADAMS | 17x |
| FORD | 10x |
| MARILYNMONROE | 10x |
| TAYLOR | 8x |
| MARILYN | 6x |
| BRYANADAMS | 6x |
| HARRISON | 5x |
| LINCOLN | 2x |
| HARRISONFORD | 2x |
| ELIZABETH | 1x |
| GARYLUCY | 1x |
| HARRISSON | 1x |
| BRYAN | 1x |
| PAINE | 1x |
