Špatné odpovědi na úkoly
| PODSKALSKY | 6x |
| PENN | 3x |
| SVANKMAJER | 3x |
| WOODYALLEN | 2x |
| DIVOKYBILL | 1x |
| DOKTOR | 1x |
| PCHJONGKONG | 1x |
| ZELI | 1x |
| ABRAHAMSON | 1x |
| SCENARISTA | 1x |
| DREVORUBEC | 1x |
| BARBONIFITZGERALD | 1x |
| MACFARLANE | 1x |
| LIPUS | 1x |
| ENZOBARBONI | 1x |
| JAROMIRALEXANDER | 1x |
| BARBONI | 1x |
| ENZO | 1x |
| DUSANKLEIN | 1x |
| JANHREBEJK | 1x |
| JIRIMENZEL | 1x |
| DAVIDLYNCH | 1x |
| ARTHURBENN | 1x |
Celkem 176 odpovědí, z toho dobrých 143x, špatných 33x tzn. dobrých je 81.25 procent.
