Pořadí začátečnických týmů - 20:00
Seřazeno dle Počtu úkolů, Času, Čísla týmu
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (117.) | Rypáci | 13 | 07:26:16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2. (121.) | Dinoprdi | 13 | 08:05:01 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3. (137.) | Banda lemounů | 12 | 06:50:44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. (150.) | Le Planeta Opoc | 12 | 08:44:17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. (158.) | Nohavice gravitace | 12 | 10:37:41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6. (159.) | Humulus Lupulus | 12 | 10:42:30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7. (161.) | 5. patro bez výtahu | 12 | 11:14:43 | 9 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
8. (162.) | černé bez ovce | 12 | 11:46:25 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9. (192.) | Bez Peťa | 10 | 06:01:18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10. (195.) | elftym | 10 | 06:31:45 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11. (197.) | Nanosítka | 10 | 06:37:03 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12. (206.) | Sobi smecka | 10 | 08:00:57 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
13. (226.) | PosledníJsmeSchválně | 9 | 06:33:40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14. (229.) | SKII | 9 | 06:45:29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15. (230.) | newborns | 9 | 07:12:21 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16. (232.) | Hrkule | 9 | 07:14:27 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17. (245.) | Lenssen & spol. | 8 | 05:04:10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18. (249.) | M.V.P. | 8 | 05:47:43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19. (254.) | Králík začátečník | 8 | 06:40:33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20. (255.) | Radhoští chasníci | 8 | 06:43:09 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21. (256.) | TrueCrypt | 8 | 06:54:38 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
22. (261.) | Paranormal passivity | 8 | 08:02:38 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
23. (266.) | Magion | 7 | 04:16:49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24. (267.) | Ýgen | 7 | 04:31:01 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
25. (272.) | Metoda pokus-omyl | 7 | 06:20:22 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
26. (275.) | []([]P -> P) -> []P | 7 | 07:05:05 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27. (279.) | Velká hlava | 6 | 02:32:58 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28. (283.) | Šifristi | 6 | 03:58:21 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
29. (286.) | Dušanova mama | 6 | 04:20:31 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30. (290.) | Bambalet | 6 | 05:37:54 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31. (291.) | ChaDiSaMoZa | 6 | 06:11:46 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
32. (292.) | Pizza team | 6 | 06:13:27 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
33. (293.) | Tuňák+vejce | 6 | 06:22:57 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
34. (295.) | Recyklace | 6 | 07:38:52 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
35. (296.) | Smečka | 5 | 02:14:50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
36. (299.) | Bramboráky a halušky | 5 | 03:35:14 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
37. (300.) | mastersOFbabysitting | 5 | 03:39:38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38. (301.) | Princezny | 5 | 03:57:25 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
39. (302.) | Géčka | 5 | 04:32:45 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
40. (309.) | malinový lekvár | 5 | 07:59:15 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
41. (311.) | TBD | 4 | 01:19:35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
42. (313.) | Borci | 4 | 02:56:40 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
43. (314.) | RiddleBusters | 4 | 03:05:05 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
44. (315.) | Rezavá Feliša | 4 | 03:31:47 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
45. (318.) | Banda trotlů | 4 | 03:59:02 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
46. (320.) | 10102 | 4 | 05:27:55 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
47. (322.) | MiKs | 3 | 01:14:38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
48. (323.) | FACHMANI | 3 | 01:16:02 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49. (325.) | Plantážníci | 2 | 01:34:28 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
50. (326.) | Turbošneci | 2 | 02:08:08 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
51. (327.) | Subruxel | 1 | 01:10:43 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
Vygenerováno ve 20:05:00
Vysvětivky - Číslo v buňce udává počet špatných odpovědí (pokud nějaké jsou). Barva zelená nebo červená zda je resp. není úkol vyřešen.