Špatné odpovědi na úkoly
| VYHRA | 20x |
| PONDELI | 17x |
| DRAHYKOV | 5x |
| ZLATO | 5x |
| HRAVY | 4x |
| VELIKONOCE | 3x |
| DOHRAVKA | 3x |
| VAZ | 2x |
| VINOTEKA | 1x |
| CTVRTEK | 1x |
| DVORACKY | 1x |
| ELIZABET | 1x |
| CTVRTKY | 1x |
| 20160708 | 1x |
| VITEZNYUNOR | 1x |
| ZELENYCTVRTEK | 1x |
| OHRAVKY | 1x |
| 0708 | 1x |
| ZAVAN | 1x |
| UTERY | 1x |
| PONDELKY | 1x |
| VELIKONOVE | 1x |
| PLES | 1x |
| STRIBRO | 1x |
| 01040111011801250201020802150222 | 1x |
| PLATINA | 1x |
| 811 | 1x |
| BOHDANA | 1x |
| SOBOTA | 1x |
| NEDELE | 1x |
| HRAVODKY | 1x |
| RHODIUM | 1x |
Celkem 149 odpovědí, z toho dobrých 66x, špatných 83x tzn. dobrých je 44.30 procent.
