Pořadí odpovědí na úkol
302 - Pentomina
Vizitka úkolu
Seřazeno dle Času odpovědi
| Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:11:13 | 004 | Bollocks | +00:00:00 |
| 2. | 18:16:07 | 019 | KVÍK! | +00:04:54 |
| 3. | 18:17:48 | 139 | Rypáci | +00:06:35 |
| 4. | 18:21:03 | 025 | Hvězdná pěchota | +00:09:50 |
| 5. | 18:22:43 | 080 | Tonda | +00:11:30 |
| 6. | 18:22:46 | 343 | newborns | +00:11:33 |
| 7. | 18:22:48 | 298 | Kačer team | +00:11:35 |
| 8. | 18:23:27 | 307 | Dinoprdi | +00:12:14 |
| 9. | 18:25:47 | 190 | Káně a plyšáci | +00:14:34 |
| 10. | 18:27:24 | 149 | Pařížská modrá | +00:16:11 |
| 11. | 18:30:23 | 222 | FIMAN++ | +00:19:10 |
| 12. | 18:31:53 | 138 | Absolutno | +00:20:40 |
| 13. | 18:33:17 | 168 | Bagetky | +00:22:04 |
| 14. | 18:33:48 | 262 | sníme psy | +00:22:35 |
| 15. | 18:33:49 | 252 | Tykadla | +00:22:36 |
| 16. | 18:34:34 | 157 | Se sýrem | +00:23:21 |
| 17. | 18:34:57 | 021 | Tučňák s Tučňákem | +00:23:44 |
| 18. | 18:36:13 | 011 | poTrati | +00:25:00 |
| 19. | 18:38:11 | 093 | JÁDRO | +00:26:58 |
| 20. | 18:39:42 | 195 | Bábovka v akci 42,- | +00:28:29 |
| 21. | 18:41:02 | 220 | DuJour a spol. | +00:29:49 |
| 22. | 18:43:05 | 126 | Night Wolves | +00:31:52 |
| 23. | 18:43:18 | 150 | Tweety neni kura! | +00:32:05 |
| 24. | 18:43:38 | 008 | JTHTN | +00:32:25 |
| 25. | 18:44:27 | 013 | Corn Flakes | +00:33:14 |
| 26. | 18:45:45 | 285 | Haluškin tým | +00:34:32 |
| 27. | 18:52:03 | 223 | para-N-methyl... | +00:40:50 |
| 28. | 18:53:08 | 198 | Deformační extraktor | +00:41:55 |
| 29. | 18:56:00 | 148 | Opuštění Me2di | +00:44:47 |
| 30. | 18:58:03 | 289 | Sakumprásk | +00:46:50 |
| 31. | 18:59:05 | 273 | SweetLamasOfBAhamas | +00:47:52 |
| 32. | 18:59:07 | 268 | Potkali se u komína | +00:47:54 |
| 33. | 18:59:14 | 342 | Hurvínek pod čarou | +00:48:01 |
| 34. | 19:00:58 | 269 | Squeak! | +00:49:45 |
| 35. | 19:02:29 | 293 | černé bez ovce | +00:51:16 |
| 36. | 19:04:53 | 030 | Náhodná Procházka | +00:53:40 |
| 37. | 19:13:47 | 301 | Priskoro na nárek | +01:02:34 |
| 38. | 19:21:35 | 162 | Absinthenti | +01:10:22 |
| 39. | 19:26:22 | 128 | Zabedněnci | +01:15:09 |
| 40. | 19:30:09 | 275 | 1/4 kuřete | +01:18:56 |
| 41. | 19:41:49 | 327 | Vepřová kachna | +01:30:36 |
| 42. | 19:42:18 | 001 | Lenoši | +01:31:05 |
| 43. | 19:43:28 | 015 | Přizdisráči | +01:32:15 |
| 44. | 19:43:59 | 188 | JménoNeníPriorita | +01:32:46 |
| 45. | 19:45:17 | 299 | Korytnačia voliéra | +01:34:04 |
| 46. | 19:46:58 | 210 | B4 | +01:35:45 |
| 47. | 19:47:12 | 020 | Maséři jako hovado | +01:35:59 |
| 48. | 19:49:15 | 144 | @ | +01:38:02 |
| 49. | 19:52:54 | 272 | Kontrola jízdenek | +01:41:41 |
| 50. | 19:55:19 | 158 | Na poslední chvíli | +01:44:06 |
| 51. | 19:57:23 | 191 | Proudoví krtci | +01:46:10 |
| 52. | 19:57:35 | 098 | Obrneni Savci | +01:46:22 |
