Špatné odpovědi na úkoly
| KOD | 15x |
| ZPRAVAPROPRIJEMCEOBSAHUJEKOD | 6x |
| 1150110024 | 3x |
| OBSAH | 3x |
| DOK | 3x |
| INSTRUKTORIBRNO | 2x |
| MADADASKAR | 2x |
| ISOB | 2x |
| ZPRAVA | 2x |
| X-VS:1150110024 | 2x |
| REKURZE | 1x |
| TRANSAKCE | 1x |
| U | 1x |
| ALEXANDRA | 1x |
| CSP | 1x |
| MATRIX | 1x |
| CPS | 1x |
| PREVOD | 1x |
| IRAK | 1x |
| TMOU | 1x |
| PRIJEM | 1x |
| SPRAVA | 1x |
| SENDVIC | 1x |
| MSG | 1x |
| REALITYRUN | 1x |
| 20KC | 1x |
| SMRT | 1x |
| DAR | 1x |
Celkem 279 odpovědí, z toho dobrých 221x, špatných 58x tzn. dobrých je 79.21 procent.
