Vše o týmech
Tým "MaPaHaPa", 400 Kč (296. místo)
Pavel Hradsky (Praha), Pavel Kobrle (Praha), Maruška Kostelanská (Praha), Hanka Tomečková (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chyby v mapách | 0x | ||
| 102 | Signál | 0x | ||
| 103 | Šachy | 1x | ||
| 104 | Soutěž jedlíků | 26 min | 186. | 1x |
| 105 | Červené kolečko | 0x | ||
| 106 | Mastermind | 0x | ||
| 107 | Z firmy | 0x | ||
| 201 | Jména | 57 min | 34. | 1x |
| 202 | Známé tváře | 0x | ||
| 203 | Logická úloha | 0x | ||
| 204 | Pětkrát po nich stiskni Enter | 0x | ||
| 205 | Koleno | 0x | ||
| 301 | Mřížka s tvary | 0x | ||
| 302 | Nářadí | 29 min | 266. | 2x |
| 303 | Statistiky | 0x | ||
| 304 | Výpočet | 69 min | 143. | 1x |
| 305 | Rekonstrukce šneka | 0x | ||
| 306 | Sedmipísmenné | 0x | ||
| 307 | Obrázky | 0x | ||
| 401 | Infantilní obrázek | 0x | ||
| 402 | Černá skříňka | 0x | ||
| 403 | Fibonacciho pyramida | 0x | ||
| 404 | Šafrán | 0x | ||
| 405 | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:26:01 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ASKORBOVA | +26 min | 395 |
| 2. | 16:56:42 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | VANCURA | +57 min | 1786 |
| 3. | 16:59:24 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | VBH3 | +15 min | 1876 |
| 4. | 18:27:27 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | TIBETSKAMISE | +15 min | 2286 |
| 5. | 18:28:34 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | TIBETSKAMISA | +29 min | 2297 |
| 6. | 19:08:59 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | SINUS | +69 min | 2798 |
