Vše o týmech
Tým "Moscow Trust", 300 Kč (324. místo)
Radomil Dojiva (Brno), Hana Valášková (Brno), Martin Veverka (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Barevné pruhy | 0x | ||
102 | Čára | 0x | ||
103 | Baťáseň | 0x | ||
104 | Písmena | 0x | ||
105 | Obrázky | 28 min | 250. | 1x |
106 | Uroboros | 0x | ||
107 | Postav si bludiště | 0x | ||
201 | Křížovky | 0x | ||
202 | Kruh se symboly | 40 min | 179. | 1x |
203 | Devět písmen | 0x | ||
204 | Čísla | 0x | ||
205 | Rozhovor | 1x | ||
301 | Kdo je nejkrásnější? | 40 min | 63. | 1x |
302 | Pentomina | 0x | ||
303 | Slovní spojení | 0x | ||
304 | Křížovka | 0x | ||
305 | Divné století | 0x | ||
306 | Přísloví | 0x | ||
307 | Binární kód | 1x | ||
401 | Smečka | 0x | ||
402 | QR kód | 0x | ||
403 | Blbý den | 0x | ||
404 | Symboly | 0x | ||
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:28:29 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | PRACH | +28 min | 675 |
2. | 16:39:42 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | GIN | +40 min | 2077 |
3. | 16:51:26 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | PONDELI | +15 min | 2299 |
4. | 18:40:04 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | SNEHURKA | +40 min | 3129 |
5. | 19:25:24 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | GLOSY | +15 min | 3929 |