Špatné odpovědi na úkoly
TREZOR | 17x |
KDYZMUZSEZENOUSNIDA | 12x |
LASKA | 9x |
PIJANOVKA | 8x |
SNIDANE | 5x |
1993 | 5x |
1992 | 4x |
LASKAJELASKA | 3x |
PIANOVKA | 2x |
SVET | 2x |
MLHA | 2x |
SAKALILETA | 2x |
MALAGUENA | 2x |
DEMOKRACIE | 2x |
TICHO | 2x |
RYBITVI | 1x |
KARVINA | 1x |
MARMELADA | 1x |
SAKAL | 1x |
NOC | 1x |
MAJ | 1x |
PABITELE | 1x |
SOLO | 1x |
LET | 1x |
GRAMY | 1x |
DAL | 1x |
PRUSA | 1x |
GOT | 1x |
SAKALI | 1x |
ZUSTAVAS | 1x |
AMERIKA | 1x |
KDYZ | 1x |
SLAVIK | 1x |
ZKAZA | 1x |
HYMNA | 1x |
NAHA | 1x |
Celkem 239 odpovědí, z toho dobrých 141x, špatných 98x tzn. dobrých je 59.00 procent.