Špatné odpovědi na úkoly
| ITALIE | 19x |
| HYMNA | 11x |
| RADOST | 7x |
| RADOSTI | 7x |
| ZNAME | 3x |
| BOZE | 3x |
| VLADCE | 2x |
| EVROPA | 1x |
| MILA | 1x |
| BRATRE | 1x |
| NAUMIESTIS | 1x |
| KRAL | 1x |
| HYMNY | 1x |
| PAN | 1x |
| ISLAND | 1x |
| NECHT | 1x |
| MLHA | 1x |
| NEBESKY | 1x |
| JAPONSKO | 1x |
| DOKUD | 1x |
| NEMECKO | 1x |
| LIBIE | 1x |
| KYPR | 1x |
| MILOVANA | 1x |
| FINSKO | 1x |
| VLAST | 1x |
| BUH | 1x |
| BULHARSKO | 1x |
Celkem 327 odpovědí, z toho dobrých 254x, špatných 73x tzn. dobrých je 77.68 procent.
