Vše o týmech
Tým "curl", 7777 Kč (6. místo)
 
Vojtěch Černý (Praha), Matej Lieskovský (Praha), Jan Mikel (Praha), Mikuláš Zelinka (Praha), Anna Zelinková (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Píseň smrti | 35 min | 53. | 1x | 
| 102 | Nejvyšší hustota | 50 min | 17. | 1x | 
| 103 | Mezery | 63 min | 56. | 1x | 
| 104 | Šikmá slova | 58 min | 52. | 1x | 
| 105 | Náčrt situace | 18 min | 62. | 1x | 
| 106 | Češtinářsko-matematická | 70 min | 17. | 1x | 
| 107 | Řecko-rusko-latinská | 103 min | 184. | 1x | 
| 108 | Mistře, zpívejte dál! | 0x | ||
| 201 | Barevné symboly | 38 min | 48. | 1x | 
| 202 | Krátké ukázky pro nehudebníky | 32 min | 72. | 1x | 
| 203 | Tabulka | 0x | ||
| 204 | Óda | 22 min | 104. | 1x | 
| 205 | Aktuální zprávy | 15 min | 68. | 1x | 
| 301 | Agenti | 26 min | 63. | 1x | 
| 302 | Vzdálenosti | 6 min | 12. | 1x | 
| 303 | Otázky | 36 min | 113. | 1x | 
| 304 | Obrázky a klíč | 16 min | 31. | 1x | 
| 305 | Slovesa | 28 min | 34. | 1x | 
| 306 | Policejní nástěnka | 116 min | 13. | 1x | 
| 307 | Tajné písmo | 54 min | 50. | 1x | 
| 308 | Vystřihovánka | 56 min | 7. | 1x | 
| 401 | Uremcaný text | 13 min | 11. | 1x | 
| 402 | Bludiště | 9 min | 9. | 1x | 
| 403 | Postavičky | 7 min | 86. | 1x | 
| 404 | Recenze | 10 min | 13. | 1x | 
| 405 | Mlha | 52 min | 94. | 3x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:18:13 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | MAT | +18 min | 22112 | 
| 2. | 15:35:15 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | HISTORIK | +35 min | 22380 | 
| 3. | 15:50:29 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | MOST | +50 min | 22645 | 
| 4. | 15:58:24 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | SOUHRA | +58 min | 22788 | 
| 5. | 16:03:20 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | LOS | +63 min | 22851 | 
| 6. | 16:10:27 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | EPISTOLA | +70 min | 23016 | 
| 7. | 16:15:09 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | SALAMOUN | +15 min | 23167 | 
| 8. | 16:22:11 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | BRATRI | +22 min | 23400 | 
| 9. | 16:32:23 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | HUKVALDY | +32 min | 23748 | 
| 10. | 16:38:11 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | VLTAVA | +38 min | 23910 | 
| 11. | 16:43:11 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | UCHO | +103 min | 24036 | 
| 12. | 18:06:02 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | STRUHADLO | +6 min | 24690 | 
| 13. | 18:16:15 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | KOZOROH | +16 min | 24868 | 
| 14. | 18:25:31 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | SUPERMAN | +26 min | 25109 | 
| 15. | 18:28:05 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | SLADIT | +28 min | 25178 | 
| 16. | 18:35:59 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | TOLAR | +36 min | 25366 | 
| 17. | 18:53:47 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | BRADAVICE | +54 min | 25766 | 
| 18. | 18:55:33 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | SEN | +56 min | 25800 | 
| 19. | 19:07:09 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | FIKCE | +7 min | 26168 | 
| 20. | 19:09:28 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | HOUSE | +9 min | 26266 | 
| 21. | 19:09:57 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | SLINIVKA | +10 min | 26292 | 
| 22. | 19:13:19 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | KAROSERIE | +13 min | 26456 | 
| 23. | 19:23:10 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SMOG | +15 min | 26828 | 
| 24. | 19:34:04 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHA | +15 min | 27142 | 
| 25. | 19:52:18 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | SENDVIC | +52 min | 27656 | 
| 26. | 19:56:14 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | VYHRA | +116 min | 27792 | 
