Vše o týmech
Tým "Moz.prof.Sedelmayera", 1200 Kč (315. místo)
Miloslav Klinger (Praha), Klára Malcovská (Praha 8 - Karlín), Radek Skácelík (Praha), Jaroslav Vtípil (Praha 8 - Karlín), Viktor Vtípil (Praha 8 - Karlín)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Píseň smrti | 0x | ||
| 102 | Nejvyšší hustota | 0x | ||
| 103 | Mezery | 0x | ||
| 104 | Šikmá slova | 0x | ||
| 105 | Náčrt situace | 0x | ||
| 106 | Češtinářsko-matematická | 0x | ||
| 107 | Řecko-rusko-latinská | 99 min | 182. | 1x | 
| 108 | Mistře, zpívejte dál! | 1x | ||
| 201 | Barevné symboly | 0x | ||
| 202 | Krátké ukázky pro nehudebníky | 0x | ||
| 203 | Tabulka | 0x | ||
| 204 | Óda | 0x | ||
| 205 | Aktuální zprávy | 0x | ||
| 301 | Agenti | 118 min | 288. | 1x | 
| 302 | Vzdálenosti | 10 min | 39. | 1x | 
| 303 | Otázky | 0x | ||
| 304 | Obrázky a klíč | 71 min | 186. | 1x | 
| 305 | Slovesa | 56 min | 124. | 1x | 
| 306 | Policejní nástěnka | 0x | ||
| 307 | Tajné písmo | 0x | ||
| 308 | Vystřihovánka | 0x | ||
| 401 | Uremcaný text | 0x | ||
| 402 | Bludiště | 0x | ||
| 403 | Postavičky | 23 min | 295. | 1x | 
| 404 | Recenze | 0x | ||
| 405 | Mlha | 0x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:38:30 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | UCHO | +99 min | 23918 | 
| 2. | 16:45:12 | Odpověd na úkol číslo 108 | špatně | TREZOR | +15 min | 24098 | 
| 3. | 18:10:10 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | STRUHADLO | +10 min | 24741 | 
| 4. | 18:55:49 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | SLADIT | +56 min | 25807 | 
| 5. | 19:10:58 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | KOZOROH | +71 min | 26333 | 
| 6. | 19:22:41 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | FIKCE | +23 min | 26808 | 
| 7. | 19:58:24 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | SUPERMAN | +118 min | 27894 | 
