Vše o týmech
Tým "Třetí zuby", 333 Kč (308. místo)
Martin Sisi (Heidelberg), Beata Tutu (Heidelberg), Jakub Zaza (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Píseň smrti | 0x | ||
| 102 | Nejvyšší hustota | 0x | ||
| 103 | Mezery | 0x | ||
| 104 | Šikmá slova | 0x | ||
| 105 | Náčrt situace | 0x | ||
| 106 | Češtinářsko-matematická | 0x | ||
| 107 | Řecko-rusko-latinská | 0x | ||
| 108 | Mistře, zpívejte dál! | 0x | ||
| 201 | Barevné symboly | 0x | ||
| 202 | Krátké ukázky pro nehudebníky | 0x | ||
| 203 | Tabulka | 0x | ||
| 204 | Óda | 30 min | 137. | 1x | 
| 205 | Aktuální zprávy | 36 min | 195. | 1x | 
| 301 | Agenti | 60 min | 195. | 1x | 
| 302 | Vzdálenosti | 0x | ||
| 303 | Otázky | 63 min | 217. | 1x | 
| 304 | Obrázky a klíč | 99 min | 213. | 2x | 
| 305 | Slovesa | 0x | ||
| 306 | Policejní nástěnka | 0x | ||
| 307 | Tajné písmo | 0x | ||
| 308 | Vystřihovánka | 0x | ||
| 401 | Uremcaný text | 0x | ||
| 402 | Bludiště | 0x | ||
| 403 | Postavičky | 12 min | 187. | 1x | 
| 404 | Recenze | 0x | ||
| 405 | Mlha | 2x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:29:40 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | BRATRI | +30 min | 23642 | 
| 2. | 16:36:01 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | SALAMOUN | +36 min | 23850 | 
| 3. | 18:59:32 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | SUPERMAN | +60 min | 25899 | 
| 4. | 19:02:58 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | TOLAR | +63 min | 25975 | 
| 5. | 19:11:52 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | FIKCE | +12 min | 26387 | 
| 6. | 19:37:33 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | LEDEN | +15 min | 27237 | 
| 7. | 19:38:58 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | KOZOROH | +99 min | 27270 | 
| 8. | 19:58:57 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SMOG | +15 min | 27930 | 
| 9. | 19:59:43 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHA | +15 min | 27990 | 
