Vše o týmech
Tým "Králík začátečník", 1000 Kč (281. místo)
Lucie Foltýnová (Brno), Jan Kouřil (Brno), Ivana Kouřilová (Brno), Lukáš Sýkora (Brno), Iva Sýkorová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Píseň smrti | 0x | ||
| 102 | Nejvyšší hustota | 0x | ||
| 103 | Mezery | 0x | ||
| 104 | Šikmá slova | 0x | ||
| 105 | Náčrt situace | 17 min | 53. | 1x |
| 106 | Češtinářsko-matematická | 0x | ||
| 107 | Řecko-rusko-latinská | 13 min | 42. | 1x |
| 108 | Mistře, zpívejte dál! | 0x | ||
| 201 | Barevné symboly | 0x | ||
| 202 | Krátké ukázky pro nehudebníky | 0x | ||
| 203 | Tabulka | 0x | ||
| 204 | Óda | 38 min | 189. | 2x |
| 205 | Aktuální zprávy | 0x | ||
| 301 | Agenti | 119 min | 289. | 1x |
| 302 | Vzdálenosti | 49 min | 269. | 1x |
| 303 | Otázky | 88 min | 253. | 1x |
| 304 | Obrázky a klíč | 0x | ||
| 305 | Slovesa | 0x | ||
| 306 | Policejní nástěnka | 0x | ||
| 307 | Tajné písmo | 0x | ||
| 308 | Vystřihovánka | 0x | ||
| 401 | Uremcaný text | 0x | ||
| 402 | Bludiště | 0x | ||
| 403 | Postavičky | 12 min | 182. | 1x |
| 404 | Recenze | 0x | ||
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:13:24 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | UCHO | +13 min | 22044 |
| 2. | 15:17:12 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | MAT | +17 min | 22092 |
| 3. | 16:26:37 | Odpověd na úkol číslo 204 | špatně | HYMNA | +15 min | 23532 |
| 4. | 16:37:59 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | BRATRI | +38 min | 23904 |
| 5. | 18:49:25 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | STRUHADLO | +49 min | 25674 |
| 6. | 19:11:31 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | FIKCE | +12 min | 26367 |
| 7. | 19:28:03 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | TOLAR | +88 min | 26976 |
| 8. | 19:59:15 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | SUPERMAN | +119 min | 27948 |
