Vše o týmech
Tým "Kruhochvostovi", 616 Kč (328. místo)
Jan Verner (Praha), Václav Verner (Praha), Lucie Vernerová (Praha), Magdaléna Vernerová (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Píseň smrti | 2x | ||
| 102 | Nejvyšší hustota | 2x | ||
| 103 | Mezery | 0x | ||
| 104 | Šikmá slova | 0x | ||
| 105 | Náčrt situace | 2x | ||
| 106 | Češtinářsko-matematická | 0x | ||
| 107 | Řecko-rusko-latinská | 0x | ||
| 108 | Mistře, zpívejte dál! | 26 min | 3. | 1x |
| 201 | Barevné symboly | 1x | ||
| 202 | Krátké ukázky pro nehudebníky | 1x | ||
| 203 | Tabulka | 0x | ||
| 204 | Óda | 39 min | 193. | 1x |
| 205 | Aktuální zprávy | 0x | ||
| 301 | Agenti | 1x | ||
| 302 | Vzdálenosti | 1x | ||
| 303 | Otázky | 110 min | 278. | 1x |
| 304 | Obrázky a klíč | 0x | ||
| 305 | Slovesa | 0x | ||
| 306 | Policejní nástěnka | 0x | ||
| 307 | Tajné písmo | 0x | ||
| 308 | Vystřihovánka | 0x | ||
| 401 | Uremcaný text | 5x | ||
| 402 | Bludiště | 0x | ||
| 403 | Postavičky | 18 min | 260. | 2x |
| 404 | Recenze | 9 min | 10. | 1x |
| 405 | Mlha | 3x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:25:51 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | DAN | +26 min | 22231 |
| 2. | 16:17:30 | Odpověd na úkol číslo 202 | špatně | KLASIKA | +15 min | 23244 |
| 3. | 16:22:15 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | HRY | +15 min | 23401 |
| 4. | 16:39:13 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | BRATRI | +39 min | 23934 |
| 5. | 16:48:37 | Odpověd na úkol číslo 102 | špatně | KAPLICE | +15 min | 24216 |
| 6. | 16:53:18 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | VITEZ | +15 min | 24350 |
| 7. | 16:57:36 | Odpověd na úkol číslo 101 | špatně | SIP | +15 min | 24533 |
| 8. | 16:58:01 | Odpověd na úkol číslo 101 | špatně | TRI | +15 min | 24553 |
| 9. | 16:59:25 | Odpověd na úkol číslo 102 | špatně | CHOTEBOR | +15 min | 24634 |
| 10. | 16:59:37 | Odpověd na úkol číslo 201 | špatně | ITAL | +15 min | 24646 |
| 11. | 18:34:48 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | KUCHYNE | +15 min | 25337 |
| 12. | 19:09:14 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | SLINIVKA | +9 min | 26254 |
| 13. | 19:10:01 | Odpověd na úkol číslo 403 | špatně | ZASUVKY | +15 min | 26295 |
| 14. | 19:14:34 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | OBJEKTIV | +15 min | 26510 |
| 15. | 19:15:19 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | CLONA | +15 min | 26548 |
| 16. | 19:17:55 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | FIKCE | +18 min | 26630 |
| 17. | 19:35:46 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHA | +15 min | 27196 |
| 18. | 19:38:01 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | FOTIT | +15 min | 27253 |
| 19. | 19:50:17 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | TOLAR | +110 min | 27598 |
| 20. | 19:51:17 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | KODMLHA | +15 min | 27627 |
| 21. | 19:52:09 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | OBLAK | +15 min | 27652 |
| 22. | 19:52:52 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | BOND | +15 min | 27678 |
| 23. | 19:53:42 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | FOTOAPARAT | +15 min | 27700 |
| 24. | 19:56:10 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | VIDEO | +15 min | 27785 |
