Vše o týmech
Tým "Suchá jáma", 100 Kč (340. místo)
 
Ondřej Huta (Kralupy nad Vltavou), Kateřina Hutová (Kralupy nad Vltavou), Jan Kodera (Kralupy nad Vltavou), Petra Malá (Kralupy Nad Vltavou)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Píseň smrti | 1x | ||
| 102 | Nejvyšší hustota | 0x | ||
| 103 | Mezery | 1x | ||
| 104 | Šikmá slova | 0x | ||
| 105 | Náčrt situace | 1x | ||
| 106 | Češtinářsko-matematická | 0x | ||
| 107 | Řecko-rusko-latinská | 0x | ||
| 108 | Mistře, zpívejte dál! | 0x | ||
| 201 | Barevné symboly | 0x | ||
| 202 | Krátké ukázky pro nehudebníky | 0x | ||
| 203 | Tabulka | 0x | ||
| 204 | Óda | 0x | ||
| 205 | Aktuální zprávy | 0x | ||
| 301 | Agenti | 0x | ||
| 302 | Vzdálenosti | 22 min | 129. | 2x | 
| 303 | Otázky | 81 min | 245. | 1x | 
| 304 | Obrázky a klíč | 0x | ||
| 305 | Slovesa | 2x | ||
| 306 | Policejní nástěnka | 1x | ||
| 307 | Tajné písmo | 0x | ||
| 308 | Vystřihovánka | 0x | ||
| 401 | Uremcaný text | 0x | ||
| 402 | Bludiště | 0x | ||
| 403 | Postavičky | 41 min | 338. | 1x | 
| 404 | Recenze | 0x | ||
| 405 | Mlha | 51 min | 90. | 2x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:44:33 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | NOS | +15 min | 22530 | 
| 2. | 15:49:12 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | HRA | +15 min | 22628 | 
| 3. | 15:51:48 | Odpověd na úkol číslo 101 | špatně | UPOZORNIT | +15 min | 22677 | 
| 4. | 18:18:33 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | SKRABKA | +15 min | 24928 | 
| 5. | 18:21:52 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | STRUHADLO | +22 min | 25020 | 
| 6. | 19:20:50 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | TOLAR | +81 min | 26744 | 
| 7. | 19:27:24 | Odpověd na úkol číslo 305 | špatně | MIT | +15 min | 26953 | 
| 8. | 19:28:21 | Odpověd na úkol číslo 305 | špatně | KOUPIT | +15 min | 26986 | 
| 9. | 19:40:31 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | FIKCE | +41 min | 27315 | 
| 10. | 19:50:08 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | UDOLI | +15 min | 27588 | 
| 11. | 19:50:56 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | SENDVIC | +51 min | 27616 | 
| 12. | 19:57:09 | Odpověd na úkol číslo 306 | špatně | SACHY | +15 min | 27827 | 
