Vše o týmech
Tým "Marmoti", 200 Kč (242. místo)
Zuzka Kretinska (Mnichov), Honza Kretinsky (Mnichov)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Píseň smrti | 0x | ||
| 102 | Nejvyšší hustota | 0x | ||
| 103 | Mezery | 114 min | 80. | 1x | 
| 104 | Šikmá slova | 0x | ||
| 105 | Náčrt situace | 46 min | 193. | 1x | 
| 106 | Češtinářsko-matematická | 0x | ||
| 107 | Řecko-rusko-latinská | 0x | ||
| 108 | Mistře, zpívejte dál! | 0x | ||
| 201 | Barevné symboly | 0x | ||
| 202 | Krátké ukázky pro nehudebníky | 0x | ||
| 203 | Tabulka | 0x | ||
| 204 | Óda | 30 min | 142. | 1x | 
| 205 | Aktuální zprávy | 23 min | 126. | 1x | 
| 301 | Agenti | 16 min | 21. | 1x | 
| 302 | Vzdálenosti | 59 min | 288. | 1x | 
| 303 | Otázky | 0x | ||
| 304 | Obrázky a klíč | 0x | ||
| 305 | Slovesa | 0x | ||
| 306 | Policejní nástěnka | 0x | ||
| 307 | Tajné písmo | 52 min | 49. | 1x | 
| 308 | Vystřihovánka | 0x | ||
| 401 | Uremcaný text | 0x | ||
| 402 | Bludiště | 0x | ||
| 403 | Postavičky | 11 min | 172. | 1x | 
| 404 | Recenze | 28 min | 140. | 1x | 
| 405 | Mlha | 0x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:45:51 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | MAT | +46 min | 22552 | 
| 2. | 16:23:01 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | SALAMOUN | +23 min | 23424 | 
| 3. | 16:30:02 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | BRATRI | +30 min | 23655 | 
| 4. | 16:53:56 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | LOS | +114 min | 24379 | 
| 5. | 18:16:06 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | SUPERMAN | +16 min | 24862 | 
| 6. | 18:52:03 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | BRADAVICE | +52 min | 25730 | 
| 7. | 18:58:40 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | STRUHADLO | +59 min | 25875 | 
| 8. | 19:11:09 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | FIKCE | +11 min | 26348 | 
| 9. | 19:28:19 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | SLINIVKA | +28 min | 26983 | 
