Špatné odpovědi na úkoly
| DOLANA | 28x |
| DOLANY | 9x |
| OSTRAVA | 9x |
| NOVINY | 4x |
| DOLINY | 2x |
| 423539 | 2x |
| CISLOVKY | 1x |
| AVATAR | 1x |
| 4 | 1x |
| IOLANA | 1x |
| DOTAZY | 1x |
| 42353 | 1x |
| 423534 | 1x |
| FDEGEC | 1x |
| 423533 | 1x |
| 423531 | 1x |
| NEDELE | 1x |
| 4235324 | 1x |
| POLANA | 1x |
| 42353POSLEDNI | 1x |
| SASUCI | 1x |
| DELANI | 1x |
| NOHAVICA | 1x |
| TY | 1x |
| DEVIZA | 1x |
| ODHRYZ | 1x |
| PISUTY | 1x |
| DOMINA | 1x |
| POLABI | 1x |
| VOLANT | 1x |
| 423530 | 1x |
| DUBINA | 1x |
| ROLANA | 1x |
| DUTINA | 1x |
| KOMINY | 1x |
| 423536 | 1x |
| POLSTAR | 1x |
| 636598 | 1x |
| RADOVE | 1x |
| RADOVECISLA | 1x |
| KOLONA | 1x |
| RADOVECISLOVKY | 1x |
| VOMINY | 1x |
Celkem 418 odpovědí, z toho dobrých 327x, špatných 91x tzn. dobrých je 78.23 procent.

