Špatné odpovědi na úkoly (Archiv 2023)
Špatné odpovědi pro úkol: Píseň
| Odpověď | Četnost |
|---|---|
| DOLANA | 28x |
| DOLANY | 9x |
| OSTRAVA | 9x |
| NOVINY | 4x |
| 423539 | 2x |
| DOLINY | 2x |
| RADOVE | 1x |
| RADOVECISLA | 1x |
| RADOVECISLOVKY | 1x |
| CISLOVKY | 1x |
| 4 | 1x |
| DOTAZY | 1x |
| 42353 | 1x |
| FDEGEC | 1x |
| 423533 | 1x |
| NEDELE | 1x |
| POLANA | 1x |
| SASUCI | 1x |
| TY | 1x |
| NOHAVICA | 1x |
| PISUTY | 1x |
| ODHRYZ | 1x |
| VOLANT | 1x |
| POLABI | 1x |
| DUBINA | 1x |
| KOMINY | 1x |
| DUTINA | 1x |
| 636598 | 1x |
| POLSTAR | 1x |
| KOLONA | 1x |
| VOMINY | 1x |
| AVATAR | 1x |
| IOLANA | 1x |
| 423534 | 1x |
| 423531 | 1x |
| 4235324 | 1x |
| 42353POSLEDNI | 1x |
| DELANI | 1x |
| DEVIZA | 1x |
| DOMINA | 1x |
| 423530 | 1x |
| ROLANA | 1x |
| 423536 | 1x |
Statistika pokusů
Celkem odpovědí: 418- Správných: 327x
- Špatných: 91x
Úspěšnost týmu: 78,2 %

