Pořadí začátečnických týmů - 20:00
Seřazeno dle Počtu úkolů, Času, Čísla týmu
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (159.) | Áááááááááááá jdeme! | 13 | 07:07:07 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. (162.) | Dentritické meruňky | 13 | 08:12:28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3. (167.) | CCUUGG | 13 | 09:45:03 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. (193.) | Topping Titans | 12 | 09:15:45 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5. (195.) | Hele Jakoby Prosimtě | 12 | 09:24:03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6. (201.) | (šifro)lamy | 11 | 05:15:48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. (205.) | Discovery | 11 | 06:22:44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. (233.) | Nanosítka | 10 | 05:28:52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. (252.) | Tvrde spoluhlasky | 10 | 08:00:16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. (256.) | SkautTuřany | 10 | 08:11:54 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11. (266.) | Králík | 10 | 10:30:57 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12. (267.) | Saláti | 10 | 10:34:29 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13. (270.) | Banda Lemounů | 9 | 05:48:09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. (281.) | Mimoni | 9 | 07:27:44 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15. (285.) | Řada Kouželek | 9 | 07:58:01 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16. (286.) | Zuzančini dinosauři | 9 | 07:59:12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17. (287.) | Emco | 9 | 08:07:04 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18. (291.) | Poupata | 9 | 09:20:05 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19. (298.) | Surikaty | 8 | 05:17:18 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20. (299.) | Queer Sandwich | 8 | 05:23:26 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21. (300.) | drakůň-E | 8 | 05:38:58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22. (301.) | Lenssen & spol. | 8 | 05:50:49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23. (302.) | Superletadla | 8 | 05:50:50 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24. (305.) | Moriarty_the_Patriot | 8 | 06:07:27 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
25. (306.) | Kvapníci | 8 | 06:13:24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
26. (308.) | Zdechliny | 8 | 06:28:07 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27. (311.) | Brainizzzz | 8 | 07:04:36 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28. (314.) | Kartoffelkatzen | 8 | 07:20:35 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29. (316.) | AJTESIMI | 8 | 07:32:40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30. (321.) | αβγ | 8 | 08:36:12 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31. (333.) | páteční parta | 7 | 05:37:02 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32. (334.) | Temné feny | 7 | 05:42:26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
33. (335.) | Alaoi | 7 | 05:49:41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
34. (338.) | Teha | 7 | 06:19:51 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
35. (343.) | SouMrak | 7 | 07:41:38 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
36. (344.) | Blumy | 7 | 07:44:22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37. (346.) | Pištíci | 6 | 03:18:28 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
38. (347.) | Rozinky | 6 | 03:49:21 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
39. (350.) | Luštíme z postele | 6 | 04:36:21 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
40. (354.) | Vombatí krychlíci | 6 | 05:10:09 | 9 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
41. (355.) | DreamTeam | 6 | 05:27:45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
42. (358.) | ArbeitMachtBocadillo | 6 | 06:27:10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43. (361.) | Ze suchého vršku | 6 | 09:39:35 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
44. (362.) | O Šifry chleba dám | 5 | 02:15:53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
45. (365.) | Kokešovi | 5 | 02:48:23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46. (367.) | Punčocháčový trapas | 5 | 04:23:50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
47. (368.) | Za kladivo z houby | 5 | 04:37:28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
48. (369.) | Resistant girls | 5 | 04:47:31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
49. (370.) | Kruhochvostovi | 5 | 05:07:32 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
50. (371.) | puse6 | 5 | 06:06:31 | 10 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
51. (374.) | FACHMANI | 4 | 01:49:30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
52. (375.) | PeHaDecka + Petak | 4 | 02:42:31 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
53. (378.) | Gurmáni | 4 | 04:18:57 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
54. (379.) | JHRR | 3 | 02:05:40 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
55. (380.) | Resistant boys | 3 | 02:44:52 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
56. (381.) | Ruzenky | 3 | 03:13:30 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
57. (384.) | Betula pendula | 3 | 04:24:59 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
58. (386.) | My dva | 2 | 02:49:30 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
59. (387.) | Hviezdy - ŠuF | 2 | 06:02:24 | 22 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
60. (388.) | Chameleon KOKU | 1 | 00:44:02 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
61. (390.) | Moren din | 1 | 01:09:11 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
Vygenerováno ve 20:05:00
Vysvětlivky - Číslo v buňce udává počet špatných odpovědí (pokud nějaké jsou). Barva zelená nebo červená zda je resp. není úkol vyřešen.