Pořadí odpovědí na úkol
106 - Spojnice
Vizitka úkolu
Seřazeno dle Času odpovědi
| Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:11:41 | 051 | Spící Volové | +00:00:00 |
| 2. | 15:12:54 | 095 | žufouni | +00:01:13 |
| 3. | 15:15:52 | 099 | Logic Engines | +00:04:11 |
| 4. | 15:16:17 | 093 | To, co zbylo | +00:04:36 |
| 5. | 15:19:04 | 392 | Akorát že vůbec! | +00:07:23 |
| 6. | 15:21:14 | 043 | voy-a-ger | +00:09:33 |
| 7. | 15:25:48 | 314 | paranoidontoza | +00:14:07 |
| 8. | 15:27:33 | 241 | Vojtíci | +00:15:52 |
| 9. | 15:28:33 | 104 | Zuktor team | +00:16:52 |
| 10. | 15:29:30 | 062 | JEDI | +00:17:49 |
| 11. | 15:30:21 | 084 | Perfektikon SZ | +00:18:40 |
| 12. | 15:30:47 | 115 | Náhodná Procházka | +00:19:06 |
| 13. | 15:30:53 | 061 | coredump | +00:19:12 |
| 14. | 15:31:01 | 319 | Slepý mezi jednookým | +00:19:20 |
| 15. | 15:31:23 | 259 | Tonda | +00:19:42 |
| 16. | 15:32:03 | 345 | Na hlave máš patkaň | +00:20:22 |
| 17. | 15:32:29 | 140 | Co kdyby jakože nic | +00:20:48 |
| 18. | 15:33:07 | 090 | Zimní Vánek | +00:21:26 |
| 19. | 15:33:36 | 123 | Fušenky | +00:21:55 |
| 20. | 15:34:51 | 003 | ZMRD bez Radka | +00:23:10 |
| 21. | 15:36:15 | 083 | Feny | +00:24:34 |
| 22. | 15:36:15 | 153 | Vlhká jáma | +00:24:34 |
| 23. | 15:36:57 | 192 | JÁDRO | +00:25:16 |
| 24. | 15:37:03 | 230 | Mléčné mozky | +00:25:22 |
| 25. | 15:38:00 | 109 | Brouk v hlavě | +00:26:19 |
| 26. | 15:38:48 | 118 | ROFLCOPTER! | +00:27:07 |
| 27. | 15:40:24 | 042 | Zvířátka | +00:28:43 |
| 28. | 15:41:17 | 151 | Glofunkt Hakrsex | +00:29:36 |
| 29. | 15:43:55 | 189 | Tranquilo, seňor! | +00:32:14 |
| 30. | 15:45:01 | 129 | NaPALM | +00:33:20 |
| 31. | 15:45:33 | 390 | ospalypaka | +00:33:52 |
| 32. | 15:45:35 | 187 | Pentakilogram | +00:33:54 |
| 33. | 15:45:44 | 142 | Pufíci | +00:34:03 |
| 34. | 15:46:00 | 236 | Mimo a riadne | +00:34:19 |
| 35. | 15:46:56 | 250 | bit.ly/3pKKpEs | +00:35:15 |
| 36. | 15:47:01 | 307 | Rozličný hmyz | +00:35:20 |
| 37. | 15:48:16 | 020 | TheGenZ | +00:36:35 |
| 38. | 15:48:23 | 227 | Pralinky zvlášť | +00:36:42 |
| 39. | 15:48:39 | 024 | Ovce na balkóně | +00:36:58 |
| 40. | 15:48:48 | 299 | Trosečníci | +00:37:07 |
| 41. | 15:49:48 | 039 | Telefonní číslo | +00:38:07 |
| 42. | 15:51:28 | 164 | Šílený nápad | +00:39:47 |
| 43. | 15:51:48 | 133 | Přizdisráči | +00:40:07 |
| 44. | 15:52:35 | 143 | Bubáci | +00:40:54 |
| 45. | 15:52:54 | 088 | Nazov Timu Nam Treba | +00:41:13 |
| 46. | 15:53:05 | 352 | Popocatepetl | +00:41:24 |
| 47. | 15:55:03 | 052 | Bavorské kalhotky | +00:43:22 |
| 48. | 15:56:58 | 041 | TeamQ | +00:45:17 |
| 49. | 15:57:55 | 298 | DuJour a spol. | +00:46:14 |
| 50. | 16:00:28 | 248 | Tykadla | +00:48:47 |
| 51. | 16:00:39 | 063 | Vnoučátka | +00:48:58 |
| 52. | 16:00:48 | 006 | Divize nulou | +00:49:07 |
| 53. | 16:01:12 | 107 | Veselý hroch | +00:49:31 |
| 54. | 16:03:11 | 353 | Freezy Bee | +00:51:30 |
| 55. | 16:03:38 | 074 | Absolutno | +00:51:57 |
| 56. | 16:04:15 | 094 | žjb | +00:52:34 |
| 57. | 16:04:47 | 007 | Psychokopytníci | +00:53:06 |
| 58. | 16:05:56 | 320 | Nevyskúšaš, nevieš | +00:54:15 |
| 59. | 16:13:41 | 141 | Mimi Manus | +01:02:00 |
| 60. | 16:20:44 | 080 | MLHA | +01:09:03 |
| 61. | 16:23:35 | 010 | Chlýftým | +01:11:54 |
| 62. | 16:28:47 | 361 | Moudrý věhlasný dar | +01:17:06 |
| 63. | 16:34:06 | 265 | \(°^°)/ | +01:22:25 |
| 64. | 16:37:38 | 011 | YMaGINE | +01:25:57 |
| 65. | 16:37:52 | 076 | Zlá koťata | +01:26:11 |
| 66. | 16:39:03 | 197 | Seš-lost | +01:27:22 |
| 67. | 16:44:18 | 336 | Sveřepé sveřepy | +01:32:37 |
| 68. | 16:45:44 | 127 | Pařížská Modrá | +01:34:03 |
| 69. | 16:46:07 | 124 | Nekonečná směs | +01:34:26 |
| 70. | 16:46:10 | 195 | Dentritické meruňky | +01:34:29 |
| 71. | 16:49:02 | 216 | Úπm | +01:37:21 |
| 72. | 16:49:30 | 001 | Error 404 | +01:37:49 |
| 73. | 16:51:14 | 203 | Letní Me2di | +01:39:33 |
| 74. | 16:52:10 | 199 | Borci v uvozovkách | +01:40:29 |
| 75. | 16:55:13 | 078 | Žárovky | +01:43:32 |
| 76. | 16:57:23 | 272 | Herausforderung | +01:45:42 |
| 77. | 16:57:52 | 372 | Tragedi | +01:46:11 |

