Pořadí odpovědí na úkol
201 - Binární AEIOU
Vizitka úkolu
Seřazeno dle Času odpovědi
| Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:05:23 | 118 | ROFLCOPTER! | +00:00:00 |
| 2. | 16:07:49 | 319 | Slepý mezi jednookým | +00:02:26 |
| 3. | 16:08:10 | 227 | Pralinky zvlášť | +00:02:47 |
| 4. | 16:08:44 | 189 | Tranquilo, seňor! | +00:03:21 |
| 5. | 16:09:44 | 153 | Vlhká jáma | +00:04:21 |
| 6. | 16:09:47 | 076 | Zlá koťata | +00:04:24 |
| 7. | 16:09:48 | 063 | Vnoučátka | +00:04:25 |
| 8. | 16:10:01 | 197 | Seš-lost | +00:04:38 |
| 9. | 16:12:12 | 005 | Ferne Sterne | +00:06:49 |
| 10. | 16:12:37 | 011 | YMaGINE | +00:07:14 |
| 11. | 16:13:30 | 156 | Proletíme se mapou | +00:08:07 |
| 12. | 16:13:33 | 133 | Přizdisráči | +00:08:10 |
| 13. | 16:13:36 | 090 | Zimní Vánek | +00:08:13 |
| 14. | 16:16:01 | 203 | Letní Me2di | +00:10:38 |
| 15. | 16:16:32 | 276 | Eskymáci | +00:11:09 |
| 16. | 16:16:54 | 184 | TJ Balvan Praha | +00:11:31 |
| 17. | 16:17:18 | 129 | NaPALM | +00:11:55 |
| 18. | 16:17:57 | 164 | Šílený nápad | +00:12:34 |
| 19. | 16:18:03 | 240 | Kanonický divisor | +00:12:40 |
| 20. | 16:18:13 | 248 | Tykadla | +00:12:50 |
| 21. | 16:19:00 | 338 | Captains | +00:13:37 |
| 22. | 16:19:04 | 109 | Brouk v hlavě | +00:13:41 |
| 23. | 16:19:06 | 391 | Čupete par alma | +00:13:43 |
| 24. | 16:19:18 | 091 | Hakuna Matata | +00:13:55 |
| 25. | 16:19:26 | 178 | Bojoví sobi | +00:14:03 |
| 26. | 16:20:58 | 229 | Hledáme metro | +00:15:35 |
| 27. | 16:21:40 | 028 | Havran cvičí posily | +00:16:17 |
| 28. | 16:22:19 | 303 | šachtalmo | +00:16:56 |
| 29. | 16:22:31 | 042 | Zvířátka | +00:17:08 |
| 30. | 16:23:04 | 051 | Spící Volové | +00:17:41 |
| 31. | 16:23:30 | 386 | (šifro)lamy | +00:18:07 |
| 32. | 16:23:55 | 185 | Výběr z hroznů | +00:18:32 |
| 33. | 16:24:00 | 084 | Perfektikon SZ | +00:18:37 |
| 34. | 16:24:30 | 120 | Na výletě | +00:19:07 |
| 35. | 16:25:00 | 259 | Tonda | +00:19:37 |
| 36. | 16:25:38 | 174 | Panda profesora Vé | +00:20:15 |
| 37. | 16:25:49 | 192 | JÁDRO | +00:20:26 |
| 38. | 16:25:58 | 106 | Zlomili jsme klíč | +00:20:35 |
| 39. | 16:25:59 | 279 | Zaplyšeno | +00:20:36 |
| 40. | 16:26:41 | 123 | Fušenky | +00:21:18 |
| 41. | 16:26:52 | 267 | Team Avatar | +00:21:29 |
| 42. | 16:27:35 | 290 | Lentilky | +00:22:12 |
| 43. | 16:28:11 | 334 | Šmeydíci | +00:22:48 |
| 44. | 16:28:25 | 163 | Marmoti | +00:23:02 |
| 45. | 16:28:34 | 038 | poTrati | +00:23:11 |
| 46. | 16:28:42 | 300 | JEDLINAHOŘEBEZHOLÍ | +00:23:19 |
| 47. | 16:29:20 | 314 | paranoidontoza | +00:23:57 |
| 48. | 16:29:52 | 127 | Pařížská Modrá | +00:24:29 |
| 49. | 16:30:42 | 006 | Divize nulou | +00:25:19 |
| 50. | 16:31:00 | 320 | Nevyskúšaš, nevieš | +00:25:37 |
| 51. | 16:31:05 | 146 | Sakrblé&tulenew @ 4K | +00:25:42 |
| 52. | 16:31:13 | 253 | Squeak! | +00:25:50 |
| 53. | 16:31:30 | 049 | dušou blondínky | +00:26:07 |
| 54. | 16:31:31 | 061 | coredump | +00:26:08 |
| 55. | 16:31:39 | 256 | j****e | +00:26:16 |
| 56. | 16:31:40 | 047 | My jsme tady špatně | +00:26:17 |
| 57. | 16:31:50 | 361 | Moudrý věhlasný dar | +00:26:27 |
| 58. | 16:32:23 | 110 | Brouk Pytlík | +00:27:00 |
| 59. | 16:32:28 | 345 | Na hlave máš patkaň | +00:27:05 |
| 60. | 16:32:57 | 095 | žufouni | +00:27:34 |
| 61. | 16:33:17 | 298 | DuJour a spol. | +00:27:54 |
| 62. | 16:33:45 | 130 | 1775 | +00:28:22 |
| 63. | 16:34:08 | 014 | Zarda a jeho parta | +00:28:45 |
| 64. | 16:34:09 | 039 | Telefonní číslo | +00:28:46 |
| 65. | 16:34:12 | 241 | Vojtíci | +00:28:49 |
| 66. | 16:34:35 | 336 | Sveřepé sveřepy | +00:29:12 |
| 67. | 16:34:59 | 107 | Veselý hroch | +00:29:36 |
| 68. | 16:35:04 | 157 | Panditi s tučňákem | +00:29:41 |
| 69. | 16:35:17 | 013 | Čumáci | +00:29:54 |
| 70. | 16:35:26 | 219 | Salám na ledě | +00:30:03 |
| 71. | 16:35:28 | 001 | Error 404 | +00:30:05 |
| 72. | 16:36:25 | 286 | Jesus Frankenstein | +00:31:02 |
| 73. | 16:36:53 | 067 | Šlapadlo | +00:31:30 |
| 74. | 16:37:17 | 176 | Morčata na útěku | +00:31:54 |
| 75. | 16:37:30 | 126 | Bifurkační tým | +00:32:07 |
| 76. | 16:37:31 | 245 | Kokokel | +00:32:08 |
| 77. | 16:37:35 | 204 | 112358 | +00:32:12 |
| 78. | 16:37:41 | 074 | Absolutno | +00:32:18 |
| 79. | 16:38:09 | 145 | Krásky a zvíře | +00:32:46 |
| 80. | 16:38:31 | 353 | Freezy Bee | +00:33:08 |
| 81. | 16:38:54 | 392 | Akorát že vůbec! | +00:33:31 |
| 82. | 16:39:43 | 037 | Vesmírná pěchota | +00:34:20 |
| 83. | 16:39:52 | 152 | Včíl skačem | +00:34:29 |
| 84. | 16:40:27 | 243 | Bruteforce | +00:35:04 |
| 85. | 16:40:42 | 235 | Krabice ve slevě | +00:35:19 |
| 86. | 16:40:50 | 273 | Áááááááááááá jdeme! | +00:35:27 |
| 87. | 16:40:55 | 167 | Outloni váhaví | +00:35:32 |
| 88. | 16:41:15 | 099 | Logic Engines | +00:35:52 |
| 89. | 16:41:52 | 272 | Herausforderung | +00:36:29 |
| 90. | 16:41:55 | 075 | Zlý Jeníček Kuky | +00:36:32 |
| 91. | 16:42:05 | 181 | Vombatí krychlíci | +00:36:42 |
| 92. | 16:43:59 | 024 | Ovce na balkóně | +00:38:36 |
| 93. | 16:44:10 | 096 | kancl | +00:38:47 |
| 94. | 16:44:30 | 269 | Sráči | +00:39:07 |
| 95. | 16:44:41 | 083 | Feny | +00:39:18 |
| 96. | 16:44:57 | 115 | Náhodná Procházka | +00:39:34 |
| 97. | 16:45:08 | 324 | Deformační extraktor | +00:39:45 |
| 98. | 16:46:32 | 166 | Krles | +00:41:09 |
| 99. | 16:46:32 | 053 | Degen a spol | +00:41:09 |
| 100. | 16:47:07 | 112 | Makromozky | +00:41:44 |
| 101. | 16:47:09 | 165 | Kofolidae | +00:41:46 |
| 102. | 16:48:59 | 158 | LEGOutschen turisten | +00:43:36 |
| 103. | 16:49:15 | 198 | BOBOsquad | +00:43:52 |
| 104. | 16:49:50 | 104 | Zuktor team | +00:44:27 |
| 105. | 16:50:44 | 209 | Katastrof technik | +00:45:21 |
| 106. | 16:51:29 | 344 | Skvrna na podlaze | +00:46:06 |
| 107. | 16:52:10 | 265 | \(°^°)/ | +00:46:47 |
| 108. | 16:52:41 | 032 | Que Frio | +00:47:18 |
| 109. | 16:53:04 | 297 | Chróúst?! | +00:47:41 |
| 110. | 16:53:35 | 358 | Truhlici | +00:48:12 |
| 111. | 16:53:55 | 070 | CCUUGG | +00:48:32 |
| 112. | 16:54:43 | 052 | Bavorské kalhotky | +00:49:20 |
| 113. | 16:55:34 | 031 | Něžné květinky | +00:50:11 |
| 114. | 16:55:39 | 299 | Trosečníci | +00:50:16 |
| 115. | 16:55:42 | 147 | Proudoví krtci | +00:50:19 |
| 116. | 16:56:30 | 141 | Mimi Manus | +00:51:07 |
| 117. | 16:56:39 | 132 | Kachní domeček | +00:51:16 |
| 118. | 16:56:46 | 010 | Chlýftým | +00:51:23 |
| 119. | 16:57:13 | 271 | Eche Olowan | +00:51:50 |
| 120. | 16:57:14 | 054 | Oberna behen | +00:51:51 |
| 121. | 16:57:51 | 093 | To, co zbylo | +00:52:28 |
| 122. | 16:57:57 | 079 | Sunset | +00:52:34 |
| 123. | 16:58:04 | 389 | fixit | +00:52:41 |
| 124. | 16:58:06 | 020 | TheGenZ | +00:52:43 |
| 125. | 16:58:43 | 377 | Svinský Bob | +00:53:20 |
| 126. | 16:59:18 | 352 | Popocatepetl | +00:53:55 |
| 127. | 16:59:20 | 180 | Zabedněnci | +00:53:57 |

