Špatné odpovědi na úkoly
| BORA | 28x |
| BASA | 19x |
| OBRA | 17x |
| ORBA | 15x |
| BARD | 13x |
| DOBRA | 10x |
| LASO | 10x |
| CHASA | 7x |
| RASA | 5x |
| OBRAZEK | 5x |
| MASA | 4x |
| DRAB | 4x |
| KOBRA | 3x |
| ROBA | 3x |
| MAST | 2x |
| NASA | 2x |
| OBRAZ | 2x |
| SOCHA | 2x |
| CHAOS | 2x |
| BRNO | 2x |
| VOSA | 2x |
| ADAM2POLSKYKRIZBERT1BRAILLOVOPISMOCYRIL3MORSEOVKADUSAN4BINARNIKODOVANI | 2x |
| KASA | 2x |
| BACH | 1x |
| BOSA | 1x |
| VETA | 1x |
| BORN | 1x |
| ENIGMA | 1x |
| OBAR | 1x |
| VETO | 1x |
| OBOR | 1x |
| SPAM | 1x |
| DOBRAK | 1x |
| ISER | 1x |
| LAJNA | 1x |
| KOSA | 1x |
| AMOR | 1x |
| MLHA | 1x |
| OSEL | 1x |
| ELEN | 1x |
| ALES | 1x |
| MAOR | 1x |
| OBRAT | 1x |
| ROSA | 1x |
| LEJN | 1x |
| OBRACENA | 1x |
| SASA | 1x |
| OBRAD | 1x |
| MARS | 1x |
| 2134 | 1x |
| A2PKB1BPC3MD4BK | 1x |
| BARA | 1x |
| PRSO | 1x |
| OBRI | 1x |
| A2PB1BC3MD4B | 1x |
| OBR | 1x |
| DRON | 1x |
| OCAS | 1x |
| BAR | 1x |
| OBLA | 1x |
| LASP | 1x |
| PRE | 1x |
| LEJNO | 1x |
| OLEJ | 1x |
Celkem 379 odpovědí, z toho dobrých 177x, špatných 202x tzn. dobrých je 46.70 procent.

