Špatné odpovědi na úkoly
LASKA | 79x |
GOUDA | 16x |
AMALKA | 13x |
KLOKAN | 12x |
NIZOZEMSKO | 9x |
AUSTRALIE | 8x |
HOLANDSKO | 6x |
KATERINA | 3x |
KANADA | 2x |
PATRIK | 2x |
PERINA | 2x |
SENDVIC | 2x |
ETIOPIE | 2x |
ARGENTINA | 2x |
KNIHA | 1x |
MLHA | 1x |
ELEKRINA | 1x |
RECTINA | 1x |
OKAMZIK | 1x |
DRINA | 1x |
VETERINA | 1x |
FUSERINA | 1x |
DCERA | 1x |
GO | 1x |
MINA | 1x |
DAMA | 1x |
KAKAO | 1x |
AMELIA | 1x |
NIYOYEMSKO | 1x |
TULIPAN | 1x |
NIZOZEMI | 1x |
FINSKO | 1x |
ASTRONOM | 1x |
SKOTSKO | 1x |
OLYMPIADA | 1x |
MORCE | 1x |
KAVA | 1x |
GUSTAVIA | 1x |
GUINEAPIG | 1x |
PRINCEZNA | 1x |
ZELENA | 1x |
BARTOLOMEJ | 1x |
KESKA | 1x |
DOLAR | 1x |
ELEKTRIKA | 1x |
DOKTRINA | 1x |
MAHLER | 1x |
PEKARINA | 1x |
KELTSTINA | 1x |
MARATON | 1x |
SKEBLE | 1x |
TETY | 1x |
CESTINA | 1x |
KOBEREC | 1x |
LEKARNA | 1x |
MIQUELON | 1x |
CATHAY | 1x |
SAINT-PIERRE | 1x |
UKRAJINA | 1x |
ANGLICTINA | 1x |
Celkem 515 odpovědí, z toho dobrých 311x, špatných 204x tzn. dobrých je 60.39 procent.