Vše o týmech
Tým "Chlupatého branbor", 600 Kč (322. místo)
Váša Bystrc (Brno), Štěp Juránek (Brno), James Moriarty (Brno), Béďa Rančík (Brno), Adély Wachta (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vločky | 1 min | 2. | 1x |
| 102 | Perný rok | 0x | ||
| 103 | Píseň | 33 min | 186. | 1x |
| 104 | Barevná abstrakce | 111 min | 28. | 1x |
| 105 | Poučky do života | 2x | ||
| 106 | Spojnice | 0x | ||
| 107 | Zoologická expedice | 0x | ||
| 108 | Tak plyne čas | 0x | ||
| 201 | Binární AEIOU | 0x | ||
| 202 | Starší design | 4 min | 13. | 1x |
| 203 | Závod | 17 min | 80. | 5x |
| 204 | Elektrická | 0x | ||
| 205 | Skrytá zvěř | 0x | ||
| 301 | Jména | 0x | ||
| 302 | Kuličky | 2x | ||
| 303 | Obrázky | 44 min | 123. | 1x |
| 304 | Dračí sendviče | 2x | ||
| 305 | Texty oděné do barev | 0x | ||
| 306 | Domečky | 0x | ||
| 307 | Bazén | 0x | ||
| 308 | Kreslená | 53 min | 307. | 1x |
| 401 | Hvězdičky | 0x | ||
| 402 | Bezq | 0x | ||
| 403 | Popis čtverců | 0x | ||
| 404 | Kroužek | 9x | ||
| 405 | Mlha | 1 min | 13. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:01:16 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | MAKOVICE | +1 min | 3 |
| 2. | 15:24:18 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | DOLINA | +15 min | 644 |
| 3. | 15:29:44 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | DOLONA | +15 min | 736 |
| 4. | 15:32:42 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | DOLINA | +33 min | 802 |
| 5. | 16:04:15 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | ZASTAVKA | +4 min | 1304 |
| 6. | 16:07:13 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | ZIMA | +15 min | 1380 |
| 7. | 16:13:49 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | SVYCARSKO | +15 min | 1606 |
| 8. | 16:14:40 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | DOGECOIN | +15 min | 1634 |
| 9. | 16:16:43 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | BANGLADEZ | +15 min | 1694 |
| 10. | 16:17:07 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | BANGLADES | +17 min | 1706 |
| 11. | 16:51:20 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | VLASTOVKA | +111 min | 2512 |
| 12. | 18:23:26 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | OBRA | +15 min | 3143 |
| 13. | 18:24:15 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | AMALKA | +15 min | 3164 |
| 14. | 18:44:13 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | RENTA | +44 min | 3816 |
| 15. | 18:53:24 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | SMRT | +53 min | 4085 |
| 16. | 19:01:27 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MLHOVINA | +1 min | 4349 |
| 17. | 19:38:24 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | LASKA | +15 min | 5567 |
| 18. | 19:42:04 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | ADAM2POLSKYKRIZBERT1BRAILLOVOPISMOCYRIL3MORSEOVKADUSAN4BINARNIKODOVANI | +15 min | 5641 |
| 19. | 19:45:39 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | KONICE | +15 min | 5733 |
| 20. | 19:54:32 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | ADAMOV | +15 min | 5971 |
| 21. | 19:54:59 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | PROSTEJOV | +15 min | 5984 |
| 22. | 19:55:46 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | VYSKOV | +15 min | 6007 |
| 23. | 19:56:06 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | ROUSINOV | +15 min | 6014 |
| 24. | 19:56:36 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | OLOMOUC | +15 min | 6035 |
| 25. | 19:57:40 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | OPAVA | +15 min | 6068 |
| 26. | 19:58:06 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | OSTRAVA | +15 min | 6088 |
| 27. | 19:58:35 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | RYBNIK | +15 min | 6112 |

