Vše o týmech
Tým "Chleba koním", 200 Kč (349. místo)
Daniel Domin (Č. Budějovice), Adéla Tupá (Č. Budějovice)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vločky | 11 min | 308. | 1x |
| 102 | Perný rok | 0x | ||
| 103 | Píseň | 45 min | 238. | 1x |
| 104 | Barevná abstrakce | 0x | ||
| 105 | Poučky do života | 0x | ||
| 106 | Spojnice | 0x | ||
| 107 | Zoologická expedice | 0x | ||
| 108 | Tak plyne čas | 0x | ||
| 201 | Binární AEIOU | 0x | ||
| 202 | Starší design | 17 min | 186. | 1x |
| 203 | Závod | 0x | ||
| 204 | Elektrická | 30 min | 36. | 1x |
| 205 | Skrytá zvěř | 0x | ||
| 301 | Jména | 0x | ||
| 302 | Kuličky | 0x | ||
| 303 | Obrázky | 0x | ||
| 304 | Dračí sendviče | 2x | ||
| 305 | Texty oděné do barev | 0x | ||
| 306 | Domečky | 74 min | 266. | 1x |
| 307 | Bazén | 0x | ||
| 308 | Kreslená | 54 min | 310. | 1x |
| 401 | Hvězdičky | 0x | ||
| 402 | Bezq | 0x | ||
| 403 | Popis čtverců | 0x | ||
| 404 | Kroužek | 0x | ||
| 405 | Mlha | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:11:20 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | MAKOVICE | +11 min | 371 |
| 2. | 15:44:31 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | DOLINA | +45 min | 998 |
| 3. | 16:16:45 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | ZASTAVKA | +17 min | 1696 |
| 4. | 16:29:43 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | ZAROVKA | +30 min | 2058 |
| 5. | 18:10:47 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | LASKA | +15 min | 2807 |
| 6. | 18:16:41 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | AUSTRALIE | +15 min | 2945 |
| 7. | 18:53:53 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | SMRT | +54 min | 4105 |
| 8. | 19:14:16 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | BOUDA | +74 min | 4893 |
| 9. | 19:55:27 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | BASEN | +15 min | 5998 |

