Vše o týmech
Tým "Ano, vlastně ano", 500 Kč (268. místo)
Honza Entiro Němec (Kuřim), Pavel Finn Šimeček (Brno), Grétka Šimečková (Brno), Nela Šimečková (Brno), Adam Štěpanek (Kuřim)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vločky | 3 min | 68. | 1x |
| 102 | Perný rok | 18 min | 31. | 1x |
| 103 | Píseň | 43 min | 234. | 1x |
| 104 | Barevná abstrakce | 0x | ||
| 105 | Poučky do života | 0x | ||
| 106 | Spojnice | 0x | ||
| 107 | Zoologická expedice | 72 min | 101. | 1x |
| 108 | Tak plyne čas | 0x | ||
| 201 | Binární AEIOU | 1x | ||
| 202 | Starší design | 21 min | 240. | 1x |
| 203 | Závod | 41 min | 220. | 2x |
| 204 | Elektrická | 0x | ||
| 205 | Skrytá zvěř | 3x | ||
| 301 | Jména | 41 min | 55. | 1x |
| 302 | Kuličky | 83 min | 142. | 4x |
| 303 | Obrázky | 96 min | 187. | 1x |
| 304 | Dračí sendviče | 1x | ||
| 305 | Texty oděné do barev | 0x | ||
| 306 | Domečky | 0x | ||
| 307 | Bazén | 0x | ||
| 308 | Kreslená | 62 min | 334. | 2x |
| 401 | Hvězdičky | 0x | ||
| 402 | Bezq | 0x | ||
| 403 | Popis čtverců | 0x | ||
| 404 | Kroužek | 0x | ||
| 405 | Mlha | 5x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:03:05 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | MAKOVICE | +3 min | 71 |
| 2. | 15:17:56 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | BARCELONA | +18 min | 531 |
| 3. | 15:43:10 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | DOLINA | +43 min | 980 |
| 4. | 16:12:12 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | RAK | +72 min | 1537 |
| 5. | 16:21:26 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | ZASTAVKA | +21 min | 1832 |
| 6. | 16:40:43 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | BANGLADEZ | +15 min | 2304 |
| 7. | 16:41:03 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | BANGLADES | +41 min | 2318 |
| 8. | 16:51:49 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | DRAK | +15 min | 2524 |
| 9. | 16:54:01 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | DRAB | +15 min | 2573 |
| 10. | 16:54:39 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | DRB | +15 min | 2584 |
| 11. | 16:57:39 | Odpověd na úkol číslo 201 | špatně | VRTAK | +15 min | 2657 |
| 12. | 18:12:20 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | LASKA | +15 min | 2849 |
| 13. | 18:40:47 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | MARVIN | +41 min | 3725 |
| 14. | 18:40:54 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | BASA | +15 min | 3727 |
| 15. | 18:43:29 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | LASO | +15 min | 3798 |
| 16. | 18:46:53 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | RASA | +15 min | 3897 |
| 17. | 19:01:43 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | SEKT | +15 min | 4366 |
| 18. | 19:02:25 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | SMRT | +62 min | 4396 |
| 19. | 19:22:33 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | MASO | +83 min | 5161 |
| 20. | 19:35:45 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | RENTA | +96 min | 5503 |
| 21. | 19:43:33 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | CTYRVERSI | +15 min | 5679 |
| 22. | 19:51:45 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | DVOJVERSI | +15 min | 5902 |
| 23. | 19:56:31 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | BROZURA | +15 min | 6032 |
| 24. | 19:59:27 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | BASEN | +15 min | 6146 |
| 25. | 19:59:52 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | DOMOVINA | +15 min | 6169 |

