Vše o týmech
Tým "Hakuna Matata", 1000 Kč (27. místo)
Miki Ferjenčík (Praha), Matěj Hývl (Praha), Kubaq Klečka (Praha), Makki Zachová (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vločky | 2 min | 26. | 1x |
| 102 | Perný rok | 16 min | 21. | 1x |
| 103 | Píseň | 33 min | 185. | 1x |
| 104 | Barevná abstrakce | 31 min | 2. | 1x |
| 105 | Poučky do života | 52 min | 69. | 1x |
| 106 | Spojnice | 0x | ||
| 107 | Zoologická expedice | 54 min | 57. | 1x |
| 108 | Tak plyne čas | 69 min | 28. | 1x |
| 201 | Binární AEIOU | 19 min | 24. | 1x |
| 202 | Starší design | 11 min | 104. | 1x |
| 203 | Závod | 10 min | 29. | 1x |
| 204 | Elektrická | 19 min | 16. | 1x |
| 205 | Skrytá zvěř | 24 min | 18. | 1x |
| 301 | Jména | 66 min | 130. | 1x |
| 302 | Kuličky | 40 min | 77. | 1x |
| 303 | Obrázky | 73 min | 176. | 1x |
| 304 | Dračí sendviče | 35 min | 69. | 1x |
| 305 | Texty oděné do barev | 112 min | 42. | 1x |
| 306 | Domečky | 31 min | 66. | 1x |
| 307 | Bazén | 49 min | 57. | 1x |
| 308 | Kreslená | 57 min | 322. | 1x |
| 401 | Hvězdičky | 1x | ||
| 402 | Bezq | 0x | ||
| 403 | Popis čtverců | 21 min | 77. | 1x |
| 404 | Kroužek | 18 min | 15. | 1x |
| 405 | Mlha | 7 min | 135. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:02:12 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | MAKOVICE | +2 min | 27 |
| 2. | 15:16:25 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | BARCELONA | +16 min | 490 |
| 3. | 15:30:54 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | VLASTOVKA | +31 min | 762 |
| 4. | 15:32:41 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | DOLINA | +33 min | 800 |
| 5. | 15:52:23 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | JEZERO | +52 min | 1133 |
| 6. | 15:53:49 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | RAK | +54 min | 1159 |
| 7. | 16:08:47 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | ROVNODENNOST | +69 min | 1425 |
| 8. | 16:10:16 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | BANGLADES | +10 min | 1475 |
| 9. | 16:11:23 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | ZASTAVKA | +11 min | 1503 |
| 10. | 16:19:11 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | ZAROVKA | +19 min | 1771 |
| 11. | 16:19:18 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | ZRNKO | +19 min | 1774 |
| 12. | 16:24:17 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | KAPYBARA | +24 min | 1903 |
| 13. | 18:31:07 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | BOUDA | +31 min | 3400 |
| 14. | 18:34:54 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | ELEKTRINA | +35 min | 3535 |
| 15. | 18:40:28 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | MASO | +40 min | 3715 |
| 16. | 18:48:42 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | FRANCIE | +49 min | 3944 |
| 17. | 18:56:47 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | SMRT | +57 min | 4201 |
| 18. | 19:05:59 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | MARVIN | +66 min | 4564 |
| 19. | 19:07:14 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MLHOVINA | +7 min | 4619 |
| 20. | 19:13:15 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | RENTA | +73 min | 4860 |
| 21. | 19:17:48 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | TESIN | +18 min | 5014 |
| 22. | 19:20:30 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | ASTRONOM | +21 min | 5096 |
| 23. | 19:52:06 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | ZARI | +112 min | 5909 |
| 24. | 19:59:57 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | SUREAL | +15 min | 6173 |

