Pořadí odpovědí na úkol
105 - Poučky do života
Vizitka úkolu
Seřazeno dle Času odpovědi
Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
1. | 15:05:29 | 051 | Spící Volové | +00:00:00 |
2. | 15:07:57 | 093 | To, co zbylo | +00:02:28 |
3. | 15:08:00 | 229 | Hledáme metro | +00:02:31 |
4. | 15:08:14 | 090 | Zimní Vánek | +00:02:45 |
5. | 15:10:00 | 089 | Fouká | +00:04:31 |
6. | 15:10:55 | 392 | Akorát že vůbec! | +00:05:26 |
7. | 15:10:59 | 319 | Slepý mezi jednookým | +00:05:30 |
8. | 15:11:17 | 104 | Zuktor team | +00:05:48 |
9. | 15:11:30 | 185 | Výběr z hroznů | +00:06:01 |
10. | 15:12:00 | 043 | voy-a-ger | +00:06:31 |
11. | 15:12:39 | 088 | Nazov Timu Nam Treba | +00:07:10 |
12. | 15:13:11 | 189 | Tranquilo, seňor! | +00:07:42 |
13. | 15:13:49 | 133 | Přizdisráči | +00:08:20 |
14. | 15:14:25 | 129 | NaPALM | +00:08:56 |
15. | 15:15:06 | 351 | Piliny všude okolo | +00:09:37 |
16. | 15:15:35 | 024 | Ovce na balkóně | +00:10:06 |
17. | 15:16:21 | 267 | Team Avatar | +00:10:52 |
18. | 15:16:31 | 108 | Otzi | +00:11:02 |
19. | 15:16:38 | 153 | Vlhká jáma | +00:11:09 |
20. | 15:16:55 | 176 | Morčata na útěku | +00:11:26 |
21. | 15:17:14 | 084 | Perfektikon SZ | +00:11:45 |
22. | 15:17:19 | 353 | Freezy Bee | +00:11:50 |
23. | 15:17:43 | 077 | aMATHéři | +00:12:14 |
24. | 15:18:11 | 118 | ROFLCOPTER! | +00:12:42 |
25. | 15:18:18 | 141 | Mimi Manus | +00:12:49 |
26. | 15:18:29 | 243 | Bruteforce | +00:13:00 |
27. | 15:18:53 | 127 | Pařížská Modrá | +00:13:24 |
28. | 15:19:15 | 115 | Náhodná Procházka | +00:13:46 |
29. | 15:19:54 | 002 | Frikulín | +00:14:25 |
30. | 15:20:36 | 264 | Potkali se u Komína | +00:15:07 |
31. | 15:22:58 | 156 | Proletíme se mapou | +00:17:29 |
32. | 15:23:39 | 006 | Divize nulou | +00:18:10 |
33. | 15:23:56 | 063 | Vnoučátka | +00:18:27 |
34. | 15:24:42 | 148 | Kobzovi ďáblíci | +00:19:13 |
35. | 15:25:47 | 151 | Glofunkt Hakrsex | +00:20:18 |
36. | 15:26:17 | 220 | Tapüři a tapüře | +00:20:48 |
37. | 15:26:34 | 110 | Brouk Pytlík | +00:21:05 |
38. | 15:26:55 | 042 | Zvířátka | +00:21:26 |
39. | 15:27:33 | 259 | Tonda | +00:22:04 |
40. | 15:28:13 | 240 | Kanonický divisor | +00:22:44 |
41. | 15:28:44 | 163 | Marmoti | +00:23:15 |
42. | 15:29:14 | 391 | Čupete par alma | +00:23:45 |
43. | 15:29:34 | 109 | Brouk v hlavě | +00:24:05 |
44. | 15:30:07 | 076 | Zlá koťata | +00:24:38 |
45. | 15:31:02 | 117 | Červený trpaslík | +00:25:33 |
46. | 15:35:55 | 178 | Bojoví sobi | +00:30:26 |
47. | 15:35:58 | 260 | Notoricka Veverka | +00:30:29 |
48. | 15:36:26 | 041 | TeamQ | +00:30:57 |
49. | 15:36:37 | 352 | Popocatepetl | +00:31:08 |
50. | 15:37:00 | 152 | Včíl skačem | +00:31:31 |
51. | 15:37:02 | 255 | drakůň-E | +00:31:33 |
52. | 15:37:13 | 314 | paranoidontoza | +00:31:44 |
53. | 15:38:10 | 020 | TheGenZ | +00:32:41 |
54. | 15:38:24 | 067 | Šlapadlo | +00:32:55 |
55. | 15:38:25 | 007 | Psychokopytníci | +00:32:56 |
56. | 15:38:40 | 122 | Set sail for fail | +00:33:11 |
57. | 15:39:01 | 236 | Mimo a riadne | +00:33:32 |
58. | 15:39:05 | 031 | Něžné květinky | +00:33:36 |
59. | 15:39:27 | 245 | Kokokel | +00:33:58 |
60. | 15:40:56 | 010 | Chlýftým | +00:35:27 |
61. | 15:42:13 | 334 | Šmeydíci | +00:36:44 |
62. | 15:44:13 | 028 | Havran cvičí posily | +00:38:44 |
63. | 15:45:38 | 120 | Na výletě | +00:40:09 |
64. | 15:45:43 | 249 | Záporné epsilon | +00:40:14 |
65. | 15:46:40 | 075 | Zlý Jeníček Kuky | +00:41:11 |
66. | 15:46:59 | 283 | Kapitán Pivohlav | +00:41:30 |
67. | 15:49:01 | 199 | Borci v uvozovkách | +00:43:32 |
68. | 15:50:05 | 124 | Nekonečná směs | +00:44:36 |
69. | 15:52:23 | 091 | Hakuna Matata | +00:46:54 |
70. | 15:52:27 | 389 | fixit | +00:46:58 |
71. | 15:52:29 | 203 | Letní Me2di | +00:47:00 |
72. | 15:52:54 | 096 | kancl | +00:47:25 |
73. | 15:53:47 | 241 | Vojtíci | +00:48:18 |
74. | 15:54:32 | 256 | j****e | +00:49:03 |
75. | 15:55:15 | 053 | Degen a spol | +00:49:46 |
76. | 15:56:18 | 336 | Sveřepé sveřepy | +00:50:49 |
77. | 15:56:32 | 227 | Pralinky zvlášť | +00:51:03 |
78. | 15:56:36 | 158 | LEGOutschen turisten | +00:51:07 |
79. | 15:57:49 | 269 | Sráči | +00:52:20 |
80. | 15:58:07 | 074 | Absolutno | +00:52:38 |
81. | 16:00:48 | 080 | MLHA | +00:55:19 |
82. | 16:00:48 | 004 | Název týmu: | +00:55:19 |
83. | 16:02:46 | 083 | Feny | +00:57:17 |
84. | 16:09:10 | 143 | Bubáci | +01:03:41 |
85. | 16:12:22 | 393 | Střídání v hlídání | +01:06:53 |
86. | 16:17:20 | 061 | coredump | +01:11:51 |
87. | 16:19:38 | 324 | Deformační extraktor | +01:14:09 |
88. | 16:19:41 | 206 | Ztráty a nálezy | +01:14:12 |
89. | 16:22:59 | 079 | Sunset | +01:17:30 |
90. | 16:24:19 | 094 | žjb | +01:18:50 |
91. | 16:26:33 | 081 | Svědkové Baronovi | +01:21:04 |
92. | 16:26:37 | 190 | Omylovci | +01:21:08 |
93. | 16:31:35 | 280 | Bezdomovci v Berlíně | +01:26:06 |
94. | 16:35:44 | 292 | KoopAmatéři | +01:30:15 |
95. | 16:36:06 | 164 | Šílený nápad | +01:30:37 |
96. | 16:36:46 | 248 | Tykadla | +01:31:17 |
97. | 16:40:25 | 038 | poTrati | +01:34:56 |
98. | 16:44:44 | 052 | Bavorské kalhotky | +01:39:15 |
99. | 16:49:45 | 005 | Ferne Sterne | +01:44:16 |
100. | 16:50:17 | 303 | šachtalmo | +01:44:48 |
101. | 16:50:26 | 173 | Temné opičky | +01:44:57 |
102. | 16:51:38 | 184 | TJ Balvan Praha | +01:46:09 |
103. | 16:51:57 | 182 | FYKOS | +01:46:28 |
104. | 16:51:59 | 101 | Kundratka | +01:46:30 |
105. | 16:52:20 | 253 | Squeak! | +01:46:51 |
106. | 16:52:54 | 016 | Defekt | +01:47:25 |
107. | 16:55:04 | 277 | Béžový pežot | +01:49:35 |
108. | 16:58:04 | 197 | Seš-lost | +01:52:35 |
109. | 16:58:14 | 281 | Biohazard | +01:52:45 |
Vygenerováno ve 20:05:00
Zpět