Pořadí odpovědí na úkol
204 - Elektrická
Vizitka úkolu
Seřazeno dle Času odpovědi
Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
1. | 16:05:22 | 259 | Tonda | +00:00:00 |
2. | 16:07:03 | 084 | Perfektikon SZ | +00:01:41 |
3. | 16:09:44 | 187 | Pentakilogram | +00:04:22 |
4. | 16:10:10 | 243 | Bruteforce | +00:04:48 |
5. | 16:11:38 | 124 | Nekonečná směs | +00:06:16 |
6. | 16:14:02 | 127 | Pařížská Modrá | +00:08:40 |
7. | 16:14:16 | 039 | Telefonní číslo | +00:08:54 |
8. | 16:14:51 | 133 | Přizdisráči | +00:09:29 |
9. | 16:16:42 | 049 | dušou blondínky | +00:11:20 |
10. | 16:17:19 | 090 | Zimní Vánek | +00:11:57 |
11. | 16:17:43 | 104 | Zuktor team | +00:12:21 |
12. | 16:17:56 | 361 | Moudrý věhlasný dar | +00:12:34 |
13. | 16:18:19 | 267 | Team Avatar | +00:12:57 |
14. | 16:18:22 | 253 | Squeak! | +00:13:00 |
15. | 16:18:36 | 161 | e na x-tou | +00:13:14 |
16. | 16:19:11 | 091 | Hakuna Matata | +00:13:49 |
17. | 16:20:34 | 118 | ROFLCOPTER! | +00:15:12 |
18. | 16:20:55 | 088 | Nazov Timu Nam Treba | +00:15:33 |
19. | 16:21:53 | 199 | Borci v uvozovkách | +00:16:31 |
20. | 16:22:05 | 197 | Seš-lost | +00:16:43 |
21. | 16:22:36 | 272 | Herausforderung | +00:17:14 |
22. | 16:23:11 | 062 | JEDI | +00:17:49 |
23. | 16:24:04 | 073 | Krtečci | +00:18:42 |
24. | 16:24:42 | 007 | Psychokopytníci | +00:19:20 |
25. | 16:25:21 | 390 | ospalypaka | +00:19:59 |
26. | 16:26:00 | 051 | Spící Volové | +00:20:38 |
27. | 16:27:34 | 189 | Tranquilo, seňor! | +00:22:12 |
28. | 16:28:13 | 153 | Vlhká jáma | +00:22:51 |
29. | 16:28:16 | 236 | Mimo a riadne | +00:22:54 |
30. | 16:28:36 | 019 | Corn Flakes | +00:23:14 |
31. | 16:28:39 | 076 | Zlá koťata | +00:23:17 |
32. | 16:28:48 | 227 | Pralinky zvlášť | +00:23:26 |
33. | 16:28:51 | 307 | Rozličný hmyz | +00:23:29 |
34. | 16:28:53 | 248 | Tykadla | +00:23:31 |
35. | 16:29:28 | 107 | Veselý hroch | +00:24:06 |
36. | 16:29:43 | 327 | Chleba koním | +00:24:21 |
37. | 16:29:52 | 175 | Sloniky | +00:24:30 |
38. | 16:30:42 | 074 | Absolutno | +00:25:20 |
39. | 16:31:06 | 141 | Mimi Manus | +00:25:44 |
40. | 16:31:30 | 319 | Slepý mezi jednookým | +00:26:08 |
41. | 16:33:18 | 042 | Zvířátka | +00:27:56 |
42. | 16:34:15 | 056 | Směs oříšků | +00:28:53 |
43. | 16:34:27 | 065 | Obrneni savci | +00:29:05 |
44. | 16:34:45 | 198 | BOBOsquad | +00:29:23 |
45. | 16:35:07 | 345 | Na hlave máš patkaň | +00:29:45 |
46. | 16:35:48 | 094 | žjb | +00:30:26 |
47. | 16:36:28 | 241 | Vojtíci | +00:31:06 |
48. | 16:36:32 | 157 | Panditi s tučňákem | +00:31:10 |
49. | 16:36:46 | 203 | Letní Me2di | +00:31:24 |
50. | 16:36:46 | 164 | Šílený nápad | +00:31:24 |
51. | 16:37:24 | 276 | Eskymáci | +00:32:02 |
52. | 16:37:35 | 005 | Ferne Sterne | +00:32:13 |
53. | 16:38:01 | 010 | Chlýftým | +00:32:39 |
54. | 16:38:14 | 138 | Jak se nám líbí! | +00:32:52 |
55. | 16:38:42 | 047 | My jsme tady špatně | +00:33:20 |
56. | 16:39:57 | 129 | NaPALM | +00:34:35 |
57. | 16:40:15 | 391 | Čupete par alma | +00:34:53 |
58. | 16:40:33 | 299 | Trosečníci | +00:35:11 |
59. | 16:40:38 | 006 | Divize nulou | +00:35:16 |
60. | 16:40:48 | 063 | Vnoučátka | +00:35:26 |
61. | 16:42:30 | 256 | j****e | +00:37:08 |
62. | 16:43:06 | 151 | Glofunkt Hakrsex | +00:37:44 |
63. | 16:43:23 | 011 | YMaGINE | +00:38:01 |
64. | 16:44:53 | 016 | Defekt | +00:39:31 |
65. | 16:45:28 | 038 | poTrati | +00:40:06 |
66. | 16:45:45 | 028 | Havran cvičí posily | +00:40:23 |
67. | 16:47:13 | 219 | Salám na ledě | +00:41:51 |
68. | 16:47:27 | 245 | Kokokel | +00:42:05 |
69. | 16:47:31 | 072 | Ušatým | +00:42:09 |
70. | 16:47:46 | 240 | Kanonický divisor | +00:42:24 |
71. | 16:48:33 | 348 | Bikůň | +00:43:11 |
72. | 16:49:22 | 339 | Topping Titans | +00:44:00 |
73. | 16:49:58 | 279 | Zaplyšeno | +00:44:36 |
74. | 16:50:14 | 401 | Veménka | +00:44:52 |
75. | 16:50:31 | 020 | TheGenZ | +00:45:09 |
76. | 16:51:42 | 069 | Absinthenti | +00:46:20 |
77. | 16:52:19 | 078 | Žárovky | +00:46:57 |
78. | 16:52:37 | 290 | Lentilky | +00:47:15 |
79. | 16:53:29 | 147 | Proudoví krtci | +00:48:07 |
80. | 16:53:36 | 293 | Plyšový radiátor | +00:48:14 |
81. | 16:54:19 | 008 | JTHTN | +00:48:57 |
82. | 16:54:31 | 324 | Deformační extraktor | +00:49:09 |
83. | 16:54:53 | 353 | Freezy Bee | +00:49:31 |
84. | 16:54:54 | 096 | kancl | +00:49:32 |
85. | 16:54:55 | 304 | Společně za ptáka | +00:49:33 |
86. | 16:55:13 | 338 | Captains | +00:49:51 |
87. | 16:56:10 | 298 | DuJour a spol. | +00:50:48 |
88. | 16:56:47 | 220 | Tapüři a tapüře | +00:51:25 |
89. | 16:57:13 | 043 | voy-a-ger | +00:51:51 |
90. | 16:57:21 | 109 | Brouk v hlavě | +00:51:59 |
91. | 16:58:09 | 176 | Morčata na útěku | +00:52:47 |
92. | 16:59:05 | 083 | Feny | +00:53:43 |
93. | 16:59:19 | 108 | Otzi | +00:53:57 |
94. | 16:59:32 | 106 | Zlomili jsme klíč | +00:54:10 |
Vygenerováno ve 20:05:00
Zpět