Statistika úkolů - 11:49
Seřazeno dle Čísla úkolů
Číslo. | Název | Splnilo | Odpovědi | Pořadí odpovědi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | % | Špat. | První | Poslední | Rozdíl | Průměr | |||
101. | Vločky | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
102. | Perný rok | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
103. | Píseň | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
104. | Barevná abstrakce | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
105. | Poučky do života | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
106. | Spojnice | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
107. | Zoologická expedice | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
108. | Tak plyne čas | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
201. | Binární AEIOU | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
202. | Starší design | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
203. | Závod | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
204. | Elektrická | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
205. | Skrytá zvěř | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
301. | Jména | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
302. | Kuličky | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
303. | Obrázky | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
304. | Dračí sendviče | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
305. | Texty oděné do barev | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
306. | Domečky | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
307. | Bazén | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
308. | Kreslená | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
401. | Hvězdičky | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
402. | Bezq | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
403. | Popis čtverců | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
404. | Kroužek | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
405. | Mlha | 0 | 0% | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0 min | 0 min | Pořadí |
Vygenerováno ve 11:49:42