Špatné odpovědi na úkoly
| MZFCOZ | 5x |
| KOLIBA | 2x |
| DUHA | 2x |
| CFZZMO | 2x |
| LOGIK | 2x |
| BYVROG | 2x |
| CERVENAFIALOVAZLUTAZELENAMODRAORANZOVA | 1x |
| MODRAZLUTAFIALOVACERVENAORANZOVAZELENA | 1x |
| ZLUTA | 1x |
| SHELL | 1x |
| KOBLIHA | 1x |
| SPEKTRUM | 1x |
| CFZOMZ | 1x |
| MZFCBZ | 1x |
| MLAVZA | 1x |
| BALROG | 1x |
| ČFMŽOZ | 1x |
| ZZFCOM | 1x |
| 231016 | 1x |
Celkem 63 odpovědí, z toho dobrých 35x, špatných 28x tzn. dobrých je 55.56 procent.
