Špatné odpovědi na úkoly
| UKEREWE | 4x |
| UKEREVE | 4x |
| ARKTIDA | 3x |
| AFRIKA | 3x |
| AMERIKA | 3x |
| UHLOMER | 2x |
| TROJUHELNIK | 2x |
| STRELEC | 2x |
| KAMPALA | 2x |
| POPRAVA | 1x |
| TRIANGL | 1x |
| KVETINA | 1x |
| BURUNDI | 1x |
| GRONSKO | 1x |
| MADURAI | 1x |
| EXPLOZE | 1x |
| BENATKY | 1x |
| PULKRUH | 1x |
| SENDVIC | 1x |
| VICTORIA | 1x |
| DYNAMIT | 1x |
| PAPRSKY | 1x |
| PAPRSEK | 1x |
| STRELBA | 1x |
Celkem 62 odpovědí, z toho dobrých 22x, špatných 40x tzn. dobrých je 35.48 procent.
