Špatné odpovědi na úkoly
| LIBUSE | 97x |
| SAFRANKOVA | 49x |
| LIBUSESAFRANKOVA | 47x |
| POPELKA | 38x |
| FILM | 17x |
| KORENI | 8x |
| AFRODIZIAKUM | 7x |
| ARABELA | 6x |
| TELEVIZE | 5x |
| KONOPI | 4x |
| FILMY | 4x |
| JMELI | 4x |
| LIBUSKA | 4x |
| TRIORISKYPROPOPELKU | 3x |
| MAK | 3x |
| SVESTKA | 3x |
| BASNICI | 3x |
| SLIVON | 2x |
| SAFRANEK | 2x |
| SAMOTARI | 2x |
| SLIVOVICE | 2x |
| KRIZ | 2x |
| TRAVA | 2x |
| BOHDAN | 2x |
| ZAZVOR | 2x |
| ARCHIV | 2x |
| SAFRAN78 | 1x |
| TRETIPRINC | 1x |
| CEPELKA | 1x |
| MASSAFRAN | 1x |
| PRISLOVI | 1x |
| NAKLADATELSTVI | 1x |
| SDRUZENI | 1x |
| FOLKLORNISOUBOR | 1x |
| VYDAVATELSTVI | 1x |
| TELEVIZNIARCHIV | 1x |
| KROKUS | 1x |
| FOGLAR | 1x |
| MIROSLAV | 1x |
| CHARTA77 | 1x |
| PRAVDA | 1x |
| SVERAK | 1x |
| HORICIKER | 1x |
| RUKOJMI | 1x |
| KULKUMA | 1x |
| MOBIL | 1x |
| SNIH | 1x |
| SUCHY | 1x |
| LEZ | 1x |
| KARELKRYL | 1x |
| ZLUTA | 1x |
| BABICKA | 1x |
| SLIVONSVESTKA | 1x |
| MAS | 1x |
| HOSPODANAMYTINCE | 1x |
| LACNOV | 1x |
| MLHA | 1x |
| CAJ | 1x |
| MACHACEK | 1x |
| VORLICEK | 1x |
| VINCENTVANGOGH | 1x |
| LEK | 1x |
| VENUSE | 1x |
| POHADKA | 1x |
| SMOLJAK | 1x |
| VACLAVVORLICEK | 1x |
| FOLK | 1x |
| VANGOGH | 1x |
| POVIDLA | 1x |
| DROGA | 1x |
| CIMRMAN | 1x |
| MICIMUTR | 1x |
| AFRODISIAKUM | 1x |
| CESKYLEV | 1x |
| POHADKY | 1x |
| VLASTIMILTRESNAK | 1x |
| KORUNA | 1x |
| RUZE | 1x |
| HERECKA | 1x |
Celkem 521 odpovědí, z toho dobrých 148x, špatných 373x tzn. dobrých je 28.41 procent.
