Špatné odpovědi na úkoly
| NENI | 10x |
| CHYBI | 9x |
| SCHNEIDER | 8x |
| NIC | 7x |
| SENDVIC | 7x |
| 405 | 5x |
| JASNO | 4x |
| ALOISNEBEL | 3x |
| KOLENO | 2x |
| KAFE | 2x |
| NEBEL | 2x |
| CHYBA | 2x |
| ALOIS | 2x |
| KC | 2x |
| SPODNIHOUSKA | 2x |
| KOD | 2x |
| TRAVA | 1x |
| HAMBURGER | 1x |
| DOROTHE | 1x |
| BLAZENOST | 1x |
| NEVIDITELNA | 1x |
| 099 | 1x |
| MAJI | 1x |
| 1x | |
| 214 | 1x |
Celkem 333 odpovědí, z toho dobrých 255x, špatných 78x tzn. dobrých je 76.58 procent.
