Špatné odpovědi na úkoly
| STALIN | 42x |
| HITLER | 30x |
| DSUSOM | 14x |
| BRSLEN | 10x |
| VIDEO | 9x |
| TTSJMR | 7x |
| SENDVI | 6x |
| MLHA | 4x |
| SENDVIC | 4x |
| HODINA | 3x |
| DOKONC | 3x |
| MOSKVA | 2x |
| NEBEL | 2x |
| ENIGMA | 2x |
| STEINER | 2x |
| RKTTZK | 2x |
| PFCHVN | 1x |
| JASNO | 1x |
| PYTLIK | 1x |
| MVOKHJ | 1x |
| ROCNIK | 1x |
| KOSTKA | 1x |
| SEKORA | 1x |
| HERBST | 1x |
| SIFRA | 1x |
| 131281 | 1x |
| AUTUMN | 1x |
| OREL | 1x |
| HERBSTNEBEL | 1x |
| SMRK | 1x |
| BUNKR | 1x |
| RESENI | 1x |
| KACKA | 1x |
| ZRKTTZ | 1x |
| DUSNO | 1x |
| UNTERGANG | 1x |
| 300 | 1x |
| 404 | 1x |
| STOVKA | 1x |
Celkem 470 odpovědí, z toho dobrých 305x, špatných 165x tzn. dobrých je 64.89 procent.
