Vše o úkolu (Archiv)
Úkol 101. - Ulice
| Úspěšnost: | 35% | Tipy organizátorů: Radek: 40% Tomžl: 60% Ondra: 74% Tomelka: 75% Ema: 83% |
| První odpověď: | 15:12:02 | |
| Poslední odpověď: | 16:59:41 | |
| Rozdíl: | 107 min | |
| Průměrný čas: | 58 min | |
| Chybovost: | 20 % |
Hodnocení týmů
Obtížnost: 4,9 Nápaditost: 6,6
Einsteinovy domky jsme poznali hned, ale stromy jsme v reseni vazne nenasli...
— ChaDiMiMoSa
Myšlenkový pochod "monokultura=pole - monokulturista=Polák" byl aspoň originální.
— Traktor R. Honzáka
Asociační šifry jsou super, tuhle jsme bohužel zazdili. Zkoušeli jsme pohádky, osobnosti...stromy nás nenapadly (i když pečené kaštany jsme měli)
— Vojtíci
Jasnej Einstein, ale nějak nám chyběla koncovka. Vždyť to ale dalo tolik týmů, tak to musí být jednoduché. Zkoušeli jsme filmy, pohádky, zpěváky a pak nás trkla vrba. Dali jsme to jako poslední úkol série
— TheGenz
Ty stromy nás nenapadly, i když zakrslost a pán z Kanady návodné byly. Ale málo :)
— JEDLINAHOŘEBEZHOLÍ
Super nápad, bohužel stromy byla snad jediná věc, která nás nenapadla (pohádky, filmové postavy, zpěváci...). Po přečtení řešení to fakt dívalo smysl.
— kojeje
Hezká parodie na einsteinovské hádanky.
— ROFLCOPTER!
Nestihnuto asi o 3 minuty.
— Plyšový radiátor
Einsteinovky mám rád od prvního přečtení Zapletalovy knihy hlavolamů. Stromy z toho koukaly už z dálky.
— Corn Flakes
Pěkné - cesta od Pana Tau k buku byla trnitá, ale nakonec to klaplo.
— Přizdisráči
Stromy jsme neodhalili ani náhodou
— 112358
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:12:02 | 1 | ROFLCOPTER! | +00:00:00 |
| 2. | 15:13:15 | 323 | Monte Negro Kvasari | +00:01:13 |
| 3. | 15:14:39 | 328 | Písečná čarodějnice | +00:02:37 |
| 4. | 15:15:06 | 25 | Banda Lemounů | +00:03:04 |
| 5. | 15:15:42 | 149 | Veménka | +00:03:40 |
| 6. | 15:16:45 | 171 | Zlomili jsme klíč | +00:04:43 |
| 7. | 15:16:52 | 77 | Oberna behen | +00:04:50 |
| 8. | 15:17:36 | 151 | Proudoví krtci | +00:05:34 |
| 9. | 15:17:44 | 290 | Hlavy pomazané | +00:05:42 |
| 10. | 15:19:37 | 61 | Telefonní číslo | +00:07:35 |
Zobrazit všechy řešitele v archivu »
Nejčastější špatné odpovědi
| BREZEN | 5x |
| KRAKEN | 2x |
| BRELEN | 2x |
| BRALEN | 2x |
| TEST | 1x |
| PRIVAT | 1x |
| KVETEN | 1x |
| SEKVOJ | 1x |
| KRELEN | 1x |
| PRALES | 1x |
| ZIMA | 1x |
| LIPOVA | 1x |
| BRUSLE | 1x |
| KRSLEC | 1x |
| BORNEO | 1x |
