Vše o úkolu (Archiv 2015)
Úkol 306. - Křížovka
| Úspěšnost: | 87,7% | Tipy organizátorů: Organizátor #4: 55% Organizátor #1: 62% Organizátor #2: 65% Organizátor #0: 75% Organizátor #3: 92% |
| První odpověď: | 18:09:55 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:33 | |
| Rozpětí řešení: | 109 min | |
| Průměrný čas: | 48 min | |
| Chybovost: | 15,9 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 4,0 Nápaditost: 7,2
líbilo
— Vojenská hra lásky
Napadita, pekna, otocene vyrazy super
— ChaDiMiMoSa
Hezká úloha.
— Traktor R. Honzáka
Krása! Moc nás to nezdrželo, ale pobavilo.
— Vojtíci
Tak tohle bylo hodně lehké. Jen kdyby byl člověk schopný napsat to hned napoprvé, že...
— TheGenz
Když nám to docvaklo, byla to jedna radost :) A pobavili jsme se nad zvolenými slovy, nápadité!
— JEDLINAHOŘEBEZHOLÍ
pěkná.
— kojeje
Gratuluju k nápadu a hlavně vymýšlení slov.
— Toaster 2015
Tahle byla super. Nechybělo moc, a nedali jsme ji.
— ROFLCOPTER!
Chvilku jsme hledali obousměrné řešení.
— Plyšový radiátor
Až teď jsem si všiml, že to vlastně byla jen jedna křížovka z různých úhlů pohledu :) Nicméně toto nedocvaknutí nám při luštění nevadilo.
— Corn Flakes
Kluci tomu věnovali spoustu péče. :) Ale dobrá věc se podařila.
— Přizdisráči
pěkné, nápadité
— 112358
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:09:55 | 91 | Bruteforce | — |
| 2. | 18:10:52 | 189 | Pralinky zvlášt | +00:00:57 |
| 3. | 18:11:18 | 32 | Náhodná Procházka | +00:01:23 |
| 4. | 18:12:23 | 110 | Zlá Koťata | +00:02:28 |
| 5. | 18:12:37 | 13 | Tykadla | +00:02:42 |
| 6. | 18:12:41 | 111 | Tonda | +00:02:46 |
| 7. | 18:12:46 | 50 | Rychlý mouchy | +00:02:51 |
| 8. | 18:13:26 | 190 | 5 vteřin | +00:03:31 |
| 9. | 18:14:09 | 229 | B7 | +00:04:14 |
| 10. | 18:14:32 | 284 | LastMinute | +00:04:37 |
Nejčastější špatné odpovědi
RADEK | 19x |
RAKEV | 10x |
PAREK | 3x |
RABEK | 2x |
KEBAR | 2x |
PEKAR | 2x |
KRETA | 2x |
NACEK | 2x |
BRAUN | 1x |
KVEST | 1x |
SUNAR | 1x |
RARACH | 1x |
RAPER | 1x |
RACER | 1x |
RASEK | 1x |
