Vše o úkolu (Archiv 2015)
Úkol 401. - Šachy na papíře
| Úspěšnost: | 17,2% | Tipy organizátorů: Organizátor #3: 4% Organizátor #1: 18% Organizátor #2: 18% Organizátor #4: 18% Organizátor #0: 40% |
| První odpověď: | 19:04:46 | |
| Poslední odpověď: | 19:58:36 | |
| Rozpětí řešení: | 53 min | |
| Průměrný čas: | 34 min | |
| Chybovost: | 67,8 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 4,8 Nápaditost: 7,3
Preskoceno pro nedostatek casu
— ChaDiMiMoSa
Prohodili jsme sloupce B a C. Škoda, stačilo se pořádně podívat, že formát C je ten prostřední a ne největší... Jinak moc pěkná úloha.
— Traktor R. Honzáka
Kdybych to nedomotal, tak jsme to měli hodně rychle. Naštěstí tým pomohl ke zdárnému konci
— Vojtíci
WTF? Šachy sice umíme, ale nám stačí, že víme, že ten malej vpředu, může jen dopředu.
— TheGenz
Formáty papírů byly jasné, a když jsme správně poskládali podle velikosti, byl už zbytek jasný.
— JEDLINAHOŘEBEZHOLÍ
Tušili jsme základ, ale nikomu se to nechtělo dělat.
— kojeje
Nápad moc hezký, realizace slabší
— Toaster 2015
Tahle se hodně líbila. I ten okamžik, kdy jsme zjistili, že to platné řešení z prvotního řazení je špatně, a že to budeme muset přeměřit.
— ROFLCOPTER!
Nápad na formáty byl hned, pak už tu úlohu Zdenál s Kodynem nějak odtahali. Takže vlastně ani nevím, jakou mám dát obtížnost :)
— Corn Flakes
Vyluštil jsem ji hned čtyřikrát, heč! Jenom naposledy ale autorsky. :/
— Přizdisráči
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:04:46 | 111 | Tonda | — |
| 2. | 19:06:48 | 33 | Bollocks | +00:02:02 |
| 3. | 19:10:20 | 96 | Lyžák s lyžákem | +00:05:34 |
| 4. | 19:11:00 | 72 | Bazinga_CZ_datapart | +00:06:14 |
| 5. | 19:13:55 | 7 | Pomocná škola | +00:09:09 |
| 6. | 19:14:13 | 30 | Corn Flakes | +00:09:27 |
| 7. | 19:14:23 | 227 | Deformační extraktor | +00:09:37 |
| 8. | 19:16:29 | 88 | Jeníčci | +00:11:43 |
| 9. | 19:16:52 | 166 | Čekáme na Klokana | +00:12:06 |
| 10. | 19:18:18 | 73 | Bazinga_EN_datapart | +00:13:32 |
Nejčastější špatné odpovědi
JD6 | 17x |
JB6 | 12x |
JB2 | 8x |
DE8 | 8x |
DA5 | 6x |
JA6 | 5x |
DA6 | 2x |
JG7 | 2x |
DB7 | 2x |
SA8 | 2x |
DA7 | 2x |
JG6 | 2x |
JD7 | 2x |
SVK | 2x |
KOCKA | 1x |
