Vše o úkolu (Archiv 2015)
Úkol 402. - Sirky
| Úspěšnost: | 18,1% | Tipy organizátorů: Organizátor #4: 22% Organizátor #2: 25% Organizátor #0: 50% Organizátor #1: 54% Organizátor #3: 83% |
| První odpověď: | 19:03:23 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:34 | |
| Rozpětí řešení: | 56 min | |
| Průměrný čas: | 31 min | |
| Chybovost: | 6,3 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 4,8 Nápaditost: 4,5
Temer jsme na to prisli, chtelo to vice casu
— ChaDiMiMoSa
Rotovat sirky? Proč?
— Vojtíci
Poskládali jsme si hned několik 3D modelů, ale nic z toho. Trojková soustava taky nevyšla, zrcadlo, překládání také ne. Tahle šifra mohlo být cokoliv, ale dřív než bysme zkusili otáčet, tak bysme to nejspíš zapálili...
— TheGenz
Nějak jsme v tom pořád hledali třetí rozměr, ale otočka nás nenapadla. Vy ty sirky máte ale rádi, že?
— JEDLINAHOŘEBEZHOLÍ
Sirky. Co s nima? Tak nějakou posuneme, ne? Nebo všechny nějak otočíme, ne? Stejně jsme to nedali.
— ROFLCOPTER!
Došlo na posun, ale otočení nás nenapadlo.
— Plyšový radiátor
Ad hoc principy nemáme rádi. Na lineární hře to probrutíme, na Sendviči se raději věnujeme řešením, která nejsou náhodná.
— Přizdisráči
skládali jsme, posouvali ale neotáčeli...
— 112358
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:03:23 | 13 | Tykadla | — |
| 2. | 19:08:51 | 33 | Bollocks | +00:05:28 |
| 3. | 19:08:57 | 117 | NaPALM | +00:05:34 |
| 4. | 19:10:42 | 20 | MLHA | +00:07:19 |
| 5. | 19:11:13 | 96 | Lyžák s lyžákem | +00:07:50 |
| 6. | 19:11:31 | 144 | Nohavice reality | +00:08:08 |
| 7. | 19:13:35 | 111 | Tonda | +00:10:12 |
| 8. | 19:15:54 | 163 | coredump | +00:12:31 |
| 9. | 19:16:03 | 14 | Chlýftým | +00:12:40 |
| 10. | 19:16:12 | 91 | Bruteforce | +00:12:49 |
Nejčastější špatné odpovědi
HERODES | 2x |
NABERAK | 1x |
ZAPORAK | 1x |
