Vše o týmech
Tým "Negry svrbí prst", 500 Kč (259. místo)
 
Petr Kratochvíla (Brno), Vojta Krejčí (Brno), Martin Krupa (Brno), Milan Krupa (Brno), Pavel Krupa (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ulice | 0x | ||
| 102 | Hlavní bitvy posledních 25 let | 0x | ||
| 103 | Bludiště | 0x | ||
| 104 | Jméno růže | 0x | ||
| 105 | Hlášky | 51 min | 265. | 1x | 
| 106 | CTRL-ALT | 0x | ||
| 107 | Nákres na pět | 28 min | 132. | 1x | 
| 201 | Hodina matematiky | 0x | ||
| 202 | Hodina chemie 1 | 0x | ||
| 203 | Hodina chemie 2 | 0x | ||
| 204 | Hodina ekonomie | 54 min | 243. | 2x | 
| 205 | Hodina historie | 0x | ||
| 301 | Padesáté zvíře | 0x | ||
| 302 | Pátrání | 0x | ||
| 303 | Vybarvi si bludiště | 0x | ||
| 304 | Barevné video | 0x | ||
| 305 | Výrazy | 33 min | 79. | 1x | 
| 306 | Křížovka | 90 min | 261. | 1x | 
| 307 | Písmena a vlajky | 0x | ||
| 401 | Šachy na papíře | 0x | ||
| 402 | Sirky | 0x | ||
| 403 | Tajné písmo | 0x | ||
| 404 | Svátky | 0x | ||
| 405 | Mlha | 14 min | 188. | 1x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:28:01 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | FERDA | +28 min | 324 | 
| 2. | 15:51:28 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | PUPENDO | +51 min | 702 | 
| 3. | 16:45:42 | Odpověd na úkol číslo 204 | špatně | NGUFA | +15 min | 1639 | 
| 4. | 16:54:28 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | NAKFA | +54 min | 1787 | 
| 5. | 18:32:32 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | KOZA | +33 min | 2191 | 
| 6. | 19:13:37 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | BERLIN | +14 min | 2991 | 
| 7. | 19:30:24 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | RACEK | +90 min | 3345 | 
