Vše o týmech
Tým "FAV PaF", 200 Kč (289. místo)
Eva Beranová (Loket), Martin Hamáček (Rokycany), Michael Hrabě (Plzeň), Jan Macura (Plzeň), Jakub Vaník (Plzeň)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chyby v mapách | 0x | ||
| 102 | Signál | 0x | ||
| 103 | Šachy | 15 min | 57. | 3x |
| 104 | Soutěž jedlíků | 13 min | 63. | 1x |
| 105 | Červené kolečko | 0x | ||
| 106 | Mastermind | 0x | ||
| 107 | Z firmy | 0x | ||
| 201 | Jména | 0x | ||
| 202 | Známé tváře | 54 min | 212. | 7x |
| 203 | Logická úloha | 0x | ||
| 204 | Pětkrát po nich stiskni Enter | 3x | ||
| 205 | Koleno | 6x | ||
| 301 | Mřížka s tvary | 0x | ||
| 302 | Nářadí | 13 min | 183. | 1x |
| 303 | Statistiky | 0x | ||
| 304 | Výpočet | 0x | ||
| 305 | Rekonstrukce šneka | 0x | ||
| 306 | Sedmipísmenné | 1x | ||
| 307 | Obrázky | 2x | ||
| 401 | Infantilní obrázek | 7x | ||
| 402 | Černá skříňka | 25 min | 148. | 1x |
| 403 | Fibonacciho pyramida | 1x | ||
| 404 | Šafrán | 24x | ||
| 405 | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:06:31 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | PCH2 | +15 min | 13 |
| 2. | 15:12:37 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | JBD4 | +15 min | 118 |
| 3. | 15:12:59 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ASKORBOVA | +13 min | 125 |
| 4. | 15:14:57 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | VBC5 | +15 min | 168 |
| 5. | 16:16:57 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | SKHKMTOUEOELLHSENAZTONITA | +15 min | 1076 |
| 6. | 16:32:05 | Odpověd na úkol číslo 202 | špatně | MONROE | +15 min | 1321 |
| 7. | 16:33:23 | Odpověd na úkol číslo 202 | špatně | MARILYNMONROE | +15 min | 1339 |
| 8. | 16:35:42 | Odpověd na úkol číslo 202 | špatně | MARILYN | +15 min | 1385 |
| 9. | 16:41:30 | Odpověd na úkol číslo 202 | špatně | ADAMS | +15 min | 1494 |
| 10. | 16:41:50 | Odpověd na úkol číslo 204 | špatně | DASNEDISEBEOMETA | +15 min | 1503 |
| 11. | 16:45:20 | Odpověd na úkol číslo 202 | špatně | FORD | +15 min | 1567 |
| 12. | 16:47:28 | Odpověd na úkol číslo 202 | špatně | TYLER | +15 min | 1600 |
| 13. | 16:49:27 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KULATA | +15 min | 1635 |
| 14. | 16:50:49 | Odpověd na úkol číslo 204 | špatně | NDCNNCKLDASNEDISEBERKOKMESETAN | +15 min | 1658 |
| 15. | 16:53:33 | Odpověd na úkol číslo 204 | špatně | ETA | +15 min | 1711 |
| 16. | 16:53:56 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KULATA | +15 min | 1718 |
| 17. | 16:54:23 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KULATÁ | +15 min | 1729 |
| 18. | 16:54:23 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | JEFFERSON | +54 min | 1730 |
| 19. | 16:57:48 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KUTÁ | +15 min | 1814 |
| 20. | 16:59:33 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KULAT | +15 min | 1889 |
| 21. | 18:13:20 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | TIBETSKAMISA | +13 min | 2124 |
| 22. | 19:00:17 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | VELIKONOCE | +15 min | 2588 |
| 23. | 19:01:08 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | BIBLE | +15 min | 2605 |
| 24. | 19:13:57 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | KORENI | +15 min | 2937 |
| 25. | 19:17:32 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | CIMRMAN | +15 min | 3056 |
| 26. | 19:25:27 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | SOBOTA | +25 min | 3318 |
| 27. | 19:27:45 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | SAFRANKOVA | +15 min | 3388 |
| 28. | 19:28:21 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | LIBUSE | +15 min | 3404 |
| 29. | 19:28:50 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | LIBUSESAFRANKOVA | +15 min | 3414 |
| 30. | 19:29:25 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | SAFRANEK | +15 min | 3440 |
| 31. | 19:31:35 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | MAK | +15 min | 3495 |
| 32. | 19:32:57 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | CAJ | +15 min | 3535 |
| 33. | 19:34:00 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | FOLK | +15 min | 3562 |
| 34. | 19:34:36 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | SAFRAN78 | +15 min | 3576 |
| 35. | 19:35:00 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | NAKLADATELSTVI | +15 min | 3594 |
| 36. | 19:35:22 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | VYDAVATELSTVI | +15 min | 3608 |
| 37. | 19:36:19 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | CHARTA77 | +15 min | 3632 |
| 38. | 19:38:04 | Odpověd na úkol číslo 403 | špatně | 00103434359106 | +15 min | 3679 |
| 39. | 19:38:16 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | KARELKRYL | +15 min | 3687 |
| 40. | 19:42:20 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | KOMUNISMUS | +15 min | 3795 |
| 41. | 19:46:23 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | KRAJINA | +15 min | 3912 |
| 42. | 19:48:31 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | ATZIJIDUCHOVE | +15 min | 3977 |
| 43. | 19:48:44 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | SDRUZENI | +15 min | 3986 |
| 44. | 19:48:56 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | KOLCHOZNICI | +15 min | 3992 |
| 45. | 19:49:59 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | DETSKASLAVNOST | +15 min | 4031 |
| 46. | 19:50:42 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | SAFRANKOVA | +15 min | 4057 |
| 47. | 19:51:06 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | KULKUMA | +15 min | 4073 |
| 48. | 19:51:27 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | SUCHY | +15 min | 4082 |
| 49. | 19:52:23 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | HOSPODANAMYTINCE | +15 min | 4106 |
| 50. | 19:52:35 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | ROMEOAJULIE | +15 min | 4110 |
| 51. | 19:52:48 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | LEK | +15 min | 4117 |
| 52. | 19:53:40 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | AFRODISIAKUM | +15 min | 4154 |
| 53. | 19:54:11 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | VLASTIMILTRESNAK | +15 min | 4165 |
| 54. | 19:54:36 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | AFRODIZIAKUM | +15 min | 4178 |
| 55. | 19:56:00 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | ROMANCE | +15 min | 4228 |
| 56. | 19:58:05 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | KROKUS | +15 min | 4323 |
| 57. | 19:59:54 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SENDVIC | +15 min | 4426 |
| 58. | 19:59:56 | Odpověd na úkol číslo 306 | špatně | SENDVIC | +15 min | 4432 |
