Vše o týmech
Tým "Plantážníci", 100 Kč (298. místo)
Roman Drkal (Brno), Jakub Schiebl (Brno), Lucie Svobodová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Ulice | 0x | ||
102 | Hlavní bitvy posledních 25 let | 0x | ||
103 | Bludiště | 0x | ||
104 | Jméno růže | 0x | ||
105 | Hlášky | 35 min | 182. | 1x |
106 | CTRL-ALT | 0x | ||
107 | Nákres na pět | 80 min | 284. | 1x |
201 | Hodina matematiky | 0x | ||
202 | Hodina chemie 1 | 0x | ||
203 | Hodina chemie 2 | 0x | ||
204 | Hodina ekonomie | 35 min | 151. | 1x |
205 | Hodina historie | 0x | ||
301 | Padesáté zvíře | 0x | ||
302 | Pátrání | 0x | ||
303 | Vybarvi si bludiště | 0x | ||
304 | Barevné video | 0x | ||
305 | Výrazy | 0x | ||
306 | Křížovka | 0x | ||
307 | Písmena a vlajky | 0x | ||
401 | Šachy na papíře | 0x | ||
402 | Sirky | 0x | ||
403 | Tajné písmo | 0x | ||
404 | Svátky | 0x | ||
405 | Mlha | 8 min | 97. | 1x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:35:04 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | PUPENDO | +35 min | 455 |
2. | 16:20:11 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | FERDA | +80 min | 1168 |
3. | 16:34:41 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | NAKFA | +35 min | 1459 |
4. | 19:08:12 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | BERLIN | +8 min | 2819 |