Vše o týmech
Tým "Late", 150 Kč (318. místo)
Martin Horák (Brno), Barbora Škrháková (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chyby v mapách | 0x | ||
| 102 | Signál | 0x | ||
| 103 | Šachy | 0x | ||
| 104 | Soutěž jedlíků | 0x | ||
| 105 | Červené kolečko | 0x | ||
| 106 | Mastermind | 0x | ||
| 107 | Z firmy | 0x | ||
| 201 | Jména | 0x | ||
| 202 | Známé tváře | 0x | ||
| 203 | Logická úloha | 0x | ||
| 204 | Pětkrát po nich stiskni Enter | 0x | ||
| 205 | Koleno | 0x | ||
| 301 | Mřížka s tvary | 0x | ||
| 302 | Nářadí | 0x | ||
| 303 | Statistiky | 0x | ||
| 304 | Výpočet | 0x | ||
| 305 | Rekonstrukce šneka | 0x | ||
| 306 | Sedmipísmenné | 0x | ||
| 307 | Obrázky | 0x | ||
| 401 | Infantilní obrázek | 0x | ||
| 402 | Černá skříňka | 20 min | 106. | 1x |
| 403 | Fibonacciho pyramida | 0x | ||
| 404 | Šafrán | 0x | ||
| 405 | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:20:15 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | SOBOTA | +20 min | 3150 |
