Vše o týmech
Tým "Plantážníci", 150 Kč (306. místo)
Roman Drkal (Brno), Hanka Haki (Brno), Kuba Schiebl (Brno), Lucka Svobodová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chyby v mapách | 0x | ||
| 102 | Signál | 0x | ||
| 103 | Šachy | 0x | ||
| 104 | Soutěž jedlíků | 13 min | 66. | 1x |
| 105 | Červené kolečko | 0x | ||
| 106 | Mastermind | 0x | ||
| 107 | Z firmy | 0x | ||
| 201 | Jména | 0x | ||
| 202 | Známé tváře | 46 min | 193. | 1x |
| 203 | Logická úloha | 0x | ||
| 204 | Pětkrát po nich stiskni Enter | 0x | ||
| 205 | Koleno | 1x | ||
| 301 | Mřížka s tvary | 0x | ||
| 302 | Nářadí | 19 min | 229. | 1x |
| 303 | Statistiky | 0x | ||
| 304 | Výpočet | 0x | ||
| 305 | Rekonstrukce šneka | 0x | ||
| 306 | Sedmipísmenné | 0x | ||
| 307 | Obrázky | 0x | ||
| 401 | Infantilní obrázek | 0x | ||
| 402 | Černá skříňka | 0x | ||
| 403 | Fibonacciho pyramida | 0x | ||
| 404 | Šafrán | 2x | ||
| 405 | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:13:06 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ASKORBOVA | +13 min | 129 |
| 2. | 16:46:02 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | JEFFERSON | +46 min | 1580 |
| 3. | 16:59:48 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | 231 | +15 min | 1904 |
| 4. | 18:19:09 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | TIBETSKAMISA | +19 min | 2200 |
| 5. | 19:06:49 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | LIBUSE | +15 min | 2752 |
| 6. | 19:09:17 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | POPELKA | +15 min | 2808 |
| 7. | 19:21:46 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SPODNIHOUSKA | +15 min | 3206 |
