Vše o týmech
Tým "Topinky", 500 Kč (257. místo)
Vašek Topinka (Brno), Míša Topinková (Brno), Zdeňka Weignerová (Brno), Eliška Zbořilová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ulice | 1x | ||
| 102 | Hlavní bitvy posledních 25 let | 0x | ||
| 103 | Bludiště | 0x | ||
| 104 | Jméno růže | 0x | ||
| 105 | Hlášky | 49 min | 252. | 1x | 
| 106 | CTRL-ALT | 0x | ||
| 107 | Nákres na pět | 19 min | 80. | 1x | 
| 201 | Hodina matematiky | 0x | ||
| 202 | Hodina chemie 1 | 0x | ||
| 203 | Hodina chemie 2 | 0x | ||
| 204 | Hodina ekonomie | 44 min | 208. | 1x | 
| 205 | Hodina historie | 0x | ||
| 301 | Padesáté zvíře | 0x | ||
| 302 | Pátrání | 0x | ||
| 303 | Vybarvi si bludiště | 0x | ||
| 304 | Barevné video | 0x | ||
| 305 | Výrazy | 50 min | 148. | 1x | 
| 306 | Křížovka | 38 min | 117. | 1x | 
| 307 | Písmena a vlajky | 0x | ||
| 401 | Šachy na papíře | 0x | ||
| 402 | Sirky | 0x | ||
| 403 | Tajné písmo | 1x | ||
| 404 | Svátky | 0x | ||
| 405 | Mlha | 35 min | 286. | 2x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:19:16 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | FERDA | +19 min | 149 | 
| 2. | 15:48:38 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | PUPENDO | +49 min | 663 | 
| 3. | 16:44:02 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | NAKFA | +44 min | 1614 | 
| 4. | 16:50:38 | Odpověd na úkol číslo 101 | špatně | BRALEN | +15 min | 1714 | 
| 5. | 18:38:01 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | RACEK | +38 min | 2259 | 
| 6. | 18:49:53 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | KOZA | +50 min | 2443 | 
| 7. | 19:33:12 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | VIDEO | +15 min | 3392 | 
| 8. | 19:34:54 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | BERLIN | +35 min | 3419 | 
| 9. | 19:59:44 | Odpověd na úkol číslo 403 | špatně | DVERNIK | +15 min | 3847 | 
