Špatné odpovědi na úkoly
LANCELOT | 2x |
PANORAMA | 2x |
PONDELEK | 1x |
CERNAHORA | 1x |
LUCEMBURSKO | 1x |
PANDRHOLA | 1x |
PANGEA | 1x |
BANDERAS | 1x |
MAKEDONIE | 1x |
LANDEMAN | 1x |
PONDELNI | 1x |
CESKO | 1x |
CESKAREPUBLIKA | 1x |
PINGPONG | 1x |
NIZOZEMSKO | 1x |
PANTENOL | 1x |
POLSKAREPUBLIKA | 1x |
SPANELSKO | 1x |
POLSKO | 1x |
SLOVINSKO | 1x |
ESTONSKO | 1x |
BALTSKEJAZYKY | 1x |
NEMECKO | 1x |
LITVALOTYSSKO | 1x |
IRSKO | 1x |
TURECKO | 1x |
POBALTSKEJAZYKY | 1x |
PULMESIC | 1x |
ISLAND | 1x |
TEST | 1x |
UKRAJINA | 1x |
LINDEMAN | 1x |
PANCERAK | 1x |
SLOVENSKO | 1x |
LANGEVIN | 1x |
Celkem 192 odpovědí, z toho dobrých 155x, špatných 37x tzn. dobrých je 80.73 procent.