Pořadí začátečnických týmů - 20:00
Seřazeno dle Počtu úkolů, Času, Čísla týmu
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (156.) | BLT | 14 | 14:08:17 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2. (166.) | Spanilá jízda | 13 | 08:57:33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3. (191.) | Žumpoidi | 12 | 09:23:23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4. (202.) | Náhradní díly | 11 | 06:55:08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. (220.) | Jezevci | 11 | 08:39:38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6. (226.) | Partyzáni | 10 | 06:07:42 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7. (231.) | Banda Lemounů | 10 | 06:50:06 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8. (235.) | VigenèrovaNoční | 10 | 07:29:44 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9. (239.) | Rezava Fabia | 10 | 08:01:49 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10. (240.) | My nic, to samo Btým | 10 | 08:03:36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11. (241.) | Koloskříp | 10 | 08:13:55 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. (242.) | Detektiv Kafka II | 10 | 08:22:02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13. (243.) | Kameni | 10 | 08:25:33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14. (247.) | Šutry a ryby | 10 | 08:52:54 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15. (248.) | Discovery | 10 | 09:16:39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16. (253.) | Sobí smečka | 10 | 11:15:11 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17. (254.) | ŠMuFo | 10 | 11:28:31 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18. (258.) | výjezdní zasedání | 9 | 05:23:19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
19. (262.) | Nanosítka | 9 | 05:50:45 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20. (263.) | Headless horsemen | 9 | 05:53:28 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21. (275.) | KEYA | 9 | 09:01:18 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22. (278.) | Lenssen & spol. | 8 | 03:36:14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
23. (281.) | RIBKA | 8 | 05:05:30 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24. (287.) | Ospalé sovy | 8 | 06:16:18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
25. (289.) | Králík začátečník | 8 | 06:25:18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26. (294.) | Hromkočky | 8 | 07:05:52 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
27. (299.) | motorová myš | 8 | 09:13:46 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
28. (301.) | Lumos | 7 | 02:53:51 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
29. (305.) | Jardubičáci | 7 | 04:27:20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
30. (308.) | Za každú šifričku.. | 7 | 05:46:30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
31. (310.) | MYSTERISTI | 7 | 05:52:50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
32. (311.) | Chýbajúci článok | 7 | 05:57:15 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
33. (313.) | Plantážníci | 7 | 06:15:03 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
34. (314.) | Premenná bez jména | 7 | 06:31:40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
35. (315.) | Kadidla | 7 | 06:36:11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
36. (320.) | Kadimnahay | 7 | 10:01:19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37. (322.) | Smečka | 6 | 02:54:22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
38. (323.) | Kompot | 6 | 02:55:44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
39. (325.) | FACHMANI | 6 | 03:31:45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40. (326.) | Rodičové bowlingářů | 6 | 03:39:41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
41. (330.) | A nebo taky ne... | 6 | 04:50:40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
42. (333.) | TAG | 6 | 05:47:22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
43. (334.) | 10^9, Cu a πvo! | 6 | 05:48:19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
44. (336.) | Miláčci | 6 | 06:32:40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
45. (341.) | Friťáci | 5 | 03:12:59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46. (343.) | Tajováci | 5 | 04:33:53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
47. (346.) | Tomův harém | 4 | 02:11:08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
48. (349.) | Heroes of math&magic | 4 | 03:54:42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
49. (350.) | Terénní berušky | 4 | 04:48:57 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
50. (351.) | Hrochy | 3 | 01:24:16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
51. (353.) | Létající pštrosi | 3 | 02:07:46 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
52. (354.) | Les Innominées | 3 | 02:55:31 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
53. (355.) | 412 | 3 | 03:23:43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
54. (357.) | Trollové z Prahy | 3 | 04:50:36 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
55. (358.) | Hledači brambor | 3 | 05:20:06 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
56. (360.) | ISKRIČKY | 2 | 02:09:42 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
57. (361.) | Rodičové florbalistů | 2 | 03:49:26 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
58. (362.) | Kokosy na másle | 0 | 00:15:00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
Vygenerováno ve 20:05:00
Vysvětivky - Číslo v buňce udává počet špatných odpovědí (pokud nějaké jsou). Barva zelená nebo červená zda je resp. není úkol vyřešen.